Träffar 1 till 50 av 52 för Efternamn lika med Petersson OCH Träd lika med Familjen Rossi
1 2 Nästa» | Populationskarta
| # | Efternamn, förnamn |
Person-ID | Född/Döpt |
Plats |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Petersson, Anders | I4609 | ||
| 2 | Petersson, Anders | I1519 | f. 14 Aug 1825 | Skållebyn, Ånimskog fs, Älvsborgs län |
| 3 | Petersson, August Torpare | I82 | f. 16 Jan 1841 | Hägerås, Östregården, Villköl, Hälleberga fs, Kalmar län |
| 4 | Petersson, August | I364 | f. 2 Okt 1848 | Södregården, Fröneskruv, Hälleberga fs, Kalmar län |
| 5 | Petersson, Calixtus | I3994 | f. 14 Okt 1848 | Barkebo nr 1, Kråksmåla fs, Kalmar län |
| 6 | Petersson, Carl | I3579 | f. 7 Apr 1828 | Hägerås, Hälleberga fs, Kalmar län |
| 7 | Petersson, Carl August | I3446 | f. 20 Jun 1842 | |
| 8 | Petersson, Carl Johan | I4638 | f. 11 Sep 1833 | |
| 9 | Petersson, Carl Jonas | I3962 | f. 16 Sep 1852 | Fröneskruv södregård, Hälleberga fs, Kalmar län |
| 10 | Petersson, Edit Estrid Elisabet | I4816 | f. 28 Sep 1905 | Lenhovda fs, Kronobergs län |
| 11 | Petersson, Erik | I1520 | f. 1829 | Skållebyn, Ånimskog fs, Älvsborgs län |
| 12 | Petersson, Frans Otto | I4605 | f. 21 Jul 1833 | Ljungby fs, Kronobergs län |
| 13 | Petersson, Gustaf | I4600 | f. 5 Apr 1801 | Arby fs, Kalmar län |
| 14 | Petersson, Gustaf | I4918 | f. 8 Mar 1807 | Gullaskruf Frälsegård, Hälleberga fs, Kalmar län |
| 15 | Petersson, Gustaf | I4046 | f. 4 Jul 1832 | Hägerås, Hälleberga fs, Kalmar län |
| 16 | Petersson, Hanna Laurelia Josefina | I3995 | f. 8 Jan 1877 | Älghult fs, Kronobergs län |
| 17 | Petersson, Hemming Georg | I5468 | f. 17 Aug 1803 | Krokstorp, Misterhult fs, Kalmar län |
| 18 | Petersson, Hulda Erika | I3983 | f. 17 Feb 1880 | Gillbonderyd, Älghult fs, Kronobergs län |
| 19 | Petersson, Ida Sofia | I3982 | f. 24 Aug 1878 | Gillbonderyd, Älghult fs, Kronobergs län |
| 20 | Petersson, Johan | I362 | f. 12 Jan 1832 | Södregården, Fröneskruv, Hälleberga fs, Kalmar län |
| 21 | Petersson, Johan | I4045 | f. 16 Mar 1846 | Gullaskruf Säteri Djurhagen, Hälleberga fs, Kalmar |
| 22 | Petersson, Johan Lorentz | I5466 | f. 30 Jul 1806 | Krokstorp, Misterhult fs, Kalmar län |
| 23 | Petersson, Johan Peter | I3444 | f. 25 Okt 1833 | Hyltan, Kråksmåla fs, Kalmar län |
| 24 | Petersson, Johannes | I80 | f. 24 Aug 1816 | Stora Holma, Hälleberga fs, Kalmar län |
| 25 | Petersson, Johannes | I448 | f. 31 Maj 1823 | Lilla Applaryd, Hälleberga fs, Kalmar län |
| 26 | Petersson, Johannes | I4043 | f. 27 Mar 1835 | Hälleberga fs, Kalmar län |
| 27 | Petersson, Johannes | I363 | f. 23 Jul 1840 | Södregården, Fröneskruv, Hälleberga fs, Kalmar län |
| 28 | Petersson, Jonas | I43 | f. 31 Mar 1795 | Göljamålen, Hälleberga fs, Kalmar län |
| 29 | Petersson, Jonas | I180 | f. 24 Dec 1816 | Drageryd, Högsby fs, Kalmar län |
| 30 | Petersson, Jonas | I3578 | f. 18 Sep 1825 | Hägerås, Hälleberga fs, Kalmar län |
| 31 | Petersson, Jonas Peter | I447 | f. 17 Feb 1820 | Lilla Applaryd, Hälleberga fs, Kalmar län |
| 32 | Petersson, Jonas Petter | I3747 | f. 12 Nov 1799 | Botillabo södregård, Älghult fs, Kronobergs län |
| 33 | Petersson, Karl Albert | I3964 | f. 9 Dec 1882 | Gillbonderyd, Älghult fs, Kronobergs län |
| 34 | Petersson, Karl Mandus Konrad | I3981 | f. 31 Dec 1876 | Hälleberga fs, Kalmar län |
| 35 | Petersson, Lars | I1023 | f. 26 Maj 1808 | Ås, Stora Kil fs, Värmlands län |
| 36 | Petersson, Lovisa Emerentia | I3602 | f. 15 Jul 1872 | Nora fs, Örebro län |
| 37 | Petersson, Magnus | I81 | f. 8 Jul 1813 | Stora Holma, Hälleberga fs, Kalmar län |
| 38 | Petersson, Nils Torpare | I175 | f. 14 Aug 1787 | Basebo, Högsby fs, Kalmar län |
| 39 | Petersson, Nils Fredrik | I5465 | f. 2 Apr 1809 | Krokstorp, Misterhult fs, Kalmar län |
| 40 | Petersson, Olaus | I4798 | f. 1 Mar 1814 | Smedvik, Madesjö fs, Kalmar län |
| 41 | Petersson, Olof Bonde | I115 | f. 23 Jul 1787 | Mellan-Resebo, Madesjö fs, Kalmar län |
| 42 | Petersson, Olof | I1022 | f. 28 Mar 1806 | Ås, Stora Kil fs, Värmlands län |
| 43 | Petersson, Peter | I312 | f. 1774 | Bockaskruv skattegård, Älghult fs, Kronobergs län |
| 44 | Petersson, Peter | I339 | f. 25 Feb 1790 | Mellan-Resebo, Madesjö fs, Kalmar län |
| 45 | Petersson, Peter | I340 | f. 14 Jul 1793 | Mellan-Resebo, Madesjö fs, Kalmar län |
| 46 | Petersson, Peter | I4641 | f. 8 Nov 1805 | |
| 47 | Petersson, Peter Lorentz | I4044 | f. 10 Feb 1838 | Hälleberga fs, Kalmar län |
| 48 | Petersson, Peter Magnus | I5464 | f. 28 Feb 1801 | Krokstorp, Misterhult fs, Kalmar län |
| 49 | Petersson, Ruth Astrid | I2490 | f. 21 Jan 1878 | N Mellby |
| 50 | Petersson, Sven | I613 | f. Feb 1792 | Balebo, Högsby fs, Kalmar län |
1 2 Nästa» | Populationskarta
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Underhålls av Pekka Rossi.