Träffar 1 till 50 av 128 för Efternamn lika med Nilsson OCH Träd lika med Familjen Rossi
1 2 3 Nästa» | Populationskarta
| # | Efternamn, förnamn |
Person-ID | Född/Döpt |
Plats |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nilsson, Adolf Rudolf | I485 | f. 11 Jan 1918 | Östra Flyboda, Örkened fs, Kristianstad län |
| 2 | Nilsson, Alma Hilda Cecilia | I231 | f. 22 Mar 1897 | Gützkow, Pommern, Tyskland |
| 3 | Nilsson, Anders Rådman | I1061 | ||
| 4 | Nilsson, Anders Bonde | I1082 | f. 21 Aug 1801 | Ö Fågelvik, Bög |
| 5 | Nilsson, Anders | I1831 | f. 11 Jun 1814 | Krekegården, Istorp |
| 6 | Nilsson, Anna Natalia | I233 | f. 22 Dec 1901 | Lönsboda, Örkened fs, Kristianstad län |
| 7 | Nilsson, August | I811 | f. 30 Jan 1841 | Skäggenäs, Ryssby fs, Kalmar län |
| 8 | Nilsson, Axel | I2593 | f. 20 Sep 1898 | Hyby |
| 9 | Nilsson, Bengt Husman | I2558 | f. 18 Dec 1783 | Mossby, V Nöbbelöv |
| 10 | Nilsson, Birger | I90 | f. 9 Jul 1759 | Hetalåga, Hälleberga fs, Kalmar län |
| 11 | Nilsson, Bodel | I1422 | f. 5 Okt 1749 | Ekeshult, Örkened fs, Kristianstad län |
| 12 | Nilsson, Britta | I2740 | f. 8 Okt 1907 | |
| 13 | Nilsson, Börje | I4431 | f. 1600 | |
| 14 | Nilsson, Börje | I5443 | f. ca 1636 | |
| 15 | Nilsson, Börje Kyrkvärd | I4108 | f. 9 Nov 1694 | Lövsjömåla, Ekeberga fs, Kronobergs län |
| 16 | Nilsson, Börje | I1832 | f. 19 Nov 1820 | Krekegården, Istorp |
| 17 | Nilsson, Carl | I4737 | f. Ber 1654 | |
| 18 | Nilsson, Carl | I4890 | f. 1722 | |
| 19 | Nilsson, Carl | I515 | f. 13 Dec 1764 | Hältekärr, Älghult fs, Kronobergs län |
| 20 | Nilsson, Carl | I5123 | f. 27 Jan 1808 | Virstalund, Högsby fs, Kalmar län |
| 21 | Nilsson, Carl Albert | I5020 | f. 14 Aug 1894 | Gützkow, Pommern, Tyskland |
| 22 | Nilsson, Carl August | I3346 | f. 12 Nov 1842 | Systertorp, Kristdala fs, Kalmar län |
| 23 | Nilsson, Carl Bernhard | I5019 | f. 3 Maj 1891 | Örkened fs, Kristianstad län |
| 24 | Nilsson, Carl Fredrik | I5302 | f. 26 Okt 1811 | Ölands Alunbruk, Södra Möckleby fs, Kalmar län |
| 25 | Nilsson, Carl Gustaf | I519 | f. 9 Apr 1807 | Östregården, Marshult, Älghult fs, Kronobergs län |
| 26 | Nilsson, Carl Gustaf | I191 | f. 22 Maj 1834 | Ålem, Skeppnatorp |
| 27 | Nilsson, Daniel | I4710 | f. 18 Aug 1720 | |
| 28 | Nilsson, Daniel | I212 | f. 11 Mar 1794 | Drageryd, Högsby fs, Kalmar län |
| 29 | Nilsson, Daniel | I5338 | f. 19 Jun 1822 | Kolsrum, Högsby fs, Kalmar län |
| 30 | Nilsson, Edith Konstantia | I4948 | f. 23 Nov 1895 | Kattarp fs, Malmöhus län |
| 31 | Nilsson, Eric | I5276 | ||
| 32 | Nilsson, Erik | I5111 | f. 22 Apr 1799 | Lundmanstorp, Högsby fs, Kalmar län |
| 33 | Nilsson, Evert Fritiof | I3187 | f. 27 Feb 1916 | Lund |
| 34 | Nilsson, Ferdinand | I3405 | f. 21 Jun 1851 | Släthult, Högsby fs, Kalmar län |
| 35 | Nilsson, Gustaf Hilding Ivar | I4026 | f. 15 Maj 1908 | Ryssby fs, Kalmar län |
| 36 | Nilsson, ? Hans Länsman | I1596 | ||
| 37 | Nilsson, Hedvig Anna Matilda Korgarbeterska | I40 | f. 2 Aug 1889 | Ferdinandhof, Pommern, Tyskland |
| 38 | Nilsson, Hemming | I611 | f. 10 Apr 1736 | Bockara, Mörlunda fs, Kalmar län |
| 39 | Nilsson, Henning Alfons | I5026 | f. 19 Feb 1947 | Allerød, Danmark |
| 40 | Nilsson, Herta Margit Natalia | I2784 | f. 23 Jun 1912 | Höör, Malmöhus län |
| 41 | Nilsson, Hilda Josefina | I2645 | f. 16 Jun 1889 | Bosjökloster, Malmöhus län |
| 42 | Nilsson, Ida Mathilda | I4468 | f. 5 Apr 1878 | Limhamn, Hyllie, Malmöhus län |
| 43 | Nilsson, Inge | I5520 | ||
| 44 | Nilsson, Israel | I369 | f. 1751 | |
| 45 | Nilsson, Johan | I5449 | f. 1666 | Krokhult, Kristdala fs, Kalmar län |
| 46 | Nilsson, Johan | I5121 | f. 3 Okt 1810 | Temshult, Kråksmåla fs, Kalmar län |
| 47 | Nilsson, Johan Peter | I1661 | f. 26 Maj 1808 | Krutbruket, Fliseryd fs, Kalmar län |
| 48 | Nilsson, Johan Peter | I190 | f. 25 Jul 1826 | Rockneby 12:1, Ryssby fs, Kalmar län |
| 49 | Nilsson, Johannes Torpare | I173 | f. 21 Jun 1819 | Lillsjödal, Drageryd, Högsby fs, Kalmar län |
| 50 | Nilsson, Johannes | I1671 | f. 14 Mar 1836 | Hälleberga fs, Kalmar län |
1 2 3 Nästa» | Populationskarta
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Underhålls av Pekka Rossi.