Träffar 1 till 36 av 36 för Förnamn innehåller OLA OCH Träd lika med Familjen Rossi
| # | Efternamn, förnamn |
Person-ID | Född/Döpt |
Plats |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aquilon, Johannes Olaus Kapten | I1985 | f. 22 Aug 1787 | Önnestad |
| 2 | Banemark, Mats-Ola | I1412 | f. 7 Feb 1961 | |
| 3 | Cederholm, Anders Olaw Sigurd | I2794 | f. 28 Sep 1900 | Malmö, Sankt Pauli fs, Malmöhus län |
| 4 | Christofferson, Ola | I3107 | f. 21 Maj 1839 | Hököpinge |
| 5 | Eriksson, Nanny Viola Constantia | I1069 | f. 15 Jan 1908 | Hälleberga fs, Kalmar län |
| 6 | Eriksson, Ola Bonde | I1398 | f. 3 Nov 1760 | Möllelycke, Jämshög, Blekinge län |
| 7 | Erman, Nicolaus Kyrkoherde | I2571 | f. 16 Dec 1653 | Lund |
| 8 | Erman, Nicolaus Klockare | I2601 | f. 31 Maj 1718 | V Nöbbelöv |
| 9 | Erman, Petter Olaus | I2763 | f. 7 Maj 1744 | Ystad |
| 10 | Gullberg, Percy Roland Ingmar | I3268 | f. 21 Maj 1928 | Helsingborg |
| 11 | Hofverberg, Werner Stellan Nicolaus | I2236 | f. 5 Sep 1889 | Rebbelberga |
| 12 | Ingemansson, Ola | I1497 | dp. 19 Okt 1702 | Svenarp, Glimåkra fs, Kristianstad län |
| 13 | Ingemansson, Ola | I3924 | f. Apr 1745 | Tommaboda, Örkened fs, Kristianstad län |
| 14 | Ingemansson, Ola | I1455 | f. 30 Jan 1779 | Gamlarp, Glimåkra fs, Kristianstad län |
| 15 | Johansson, Jon Olaus | I168 | f. 27 Maj 1821 | Snarby, Grönskog, Fliseryd fs, Kalmar län |
| 16 | Jonsson, Ola | I1276 | dp. 4 Maj 1729 | Hövitstorp, Örkened fs, Kristianstad län |
| 17 | Lindqvist, Anna Viola | I5161 | f. 12 Jan 1911 | Hällaryd fs, Blekinge län |
| 18 | Ljunggren, Ola | I2967 | f. 31 Dec 1815 | Önnestad |
| 19 | Nelson, Ola Bonde | I1202 | f. 21 Okt 1862 | Näsum 1, Näsum fs, Kristianstad län |
| 20 | Nilsson, Ola | I1307 | f. 3 Feb 1774 | Norra Havhult, Örkened fs, Kristianstad län |
| 21 | Nilsson, Ola | I1293 | f. 27 Feb 1781 | Skinnaremyra, Örkened fs, Kristianstad län |
| 22 | Nilsson, Ola | I1283 | f. 20 Maj 1809 | Tosthult, Örkened fs, Kristianstad län |
| 23 | Nilsson, Ola | I1737 | f. 16 Feb 1831 | Skurup |
| 24 | Nilsson, Olaus | I1630 | f. 27 Apr 1830 | Rockneby 12:1, Ryssby fs, Kalmar län |
| 25 | Persson, Ola | I1472 | f. 14 Aug 1760 | Åbuen, Örkened fs, Kristianstad län |
| 26 | Persson, Ola Bonde | I1193 | f. 28 Dec 1769 | Vånga sn, Esperyd 2 |
| 27 | Petersson, Olaus | I4798 | f. 1 Mar 1814 | Smedvik, Madesjö fs, Kalmar län |
| 28 | Rosell, Ebba Ingeborg Viola | I3879 | f. 18 Apr 1921 | Växjö, Kronobergs län |
| 29 | Ståhl, Mary Viola | I3259 | f. 20 Nov 1905 | Nora bergsfrs |
| 30 | Svensson, Ola | I1041 | f. 26 Apr 1767 | Rävaretorpet, Örkened fs, Kristianstad län |
| 31 | Svensson, Ola | I1256 | f. 4 Okt 1786 | Torp, Hägghult, Örkened fs, Kristianstad län |
| 32 | Svensson, Ola | I1385 | f. 2 Maj 1790 | Tosthult, Örkened fs, Kristianstad län |
| 33 | Svensson, Ola Torpare | I226 | f. 24 Dec 1836 | Tosthult, Örkened fs, Kristianstad län |
| 34 | Sånesson, Ola | I1680 | f. 28 Apr 1792 | Höö, Stenbrohult fs, Kronobergs län |
| 35 | Tenow, Ola Guido Elisabeth | I2412 | f. 20 Sep 1888 | Stockholm, Stockholms län |
| 36 | Vigelius, Olavus Benedicti Kyrkoherde | I883 | f. 4 Okt 1705 | Sunne fs, Värmlands län |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Underhålls av Pekka Rossi.