Träffar 1 till 40 av 40 för Förnamn innehåller MAGNUS OCH Träd lika med Familjen Rossi
| # | Efternamn, förnamn |
Person-ID | Född/Döpt |
Plats |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aquilon, Magnus | I3122 | dp. 28 Feb 1727 | Helsingborgs stf |
| 2 | Aquilon, Magnus Fredrik | I3070 | f. 3 Jul 1728 | Häggeryda, Glimåkra fs, Kristianstad län |
| 3 | Aquilon, Magnus Petter | I2450 | f. 20 Mar 1736 | Önnestad |
| 4 | Aquilon, Magnus Petter Skolmästare | I2453 | f. 15 Dec 1747 | Önnestad |
| 5 | Arell, Mårten Magnus | I5587 | f. Dec 1707 | Barnarp fs, Jönköpings län |
| 6 | Bergdahl, Magnus Kyrkoherde | I3111 | f. 4 Okt 1707 | Växjö, Kronobergs län |
| 7 | Berggren, Magnus Nilsson Skomakare | I2302 | f. 11 Maj 1743 | Ryttarehus, Önnestad |
| 8 | Eketrä, Anders Magnus Överste | I2958 | f. 1663 | Ventorp |
| 9 | Eketrä, Magnus | I3201 | ||
| 10 | Elofsson Branselius, Magnus | I1161 | ||
| 11 | Fernell, Magnus Jonsson Rådman | I998 | f. 1660 | |
| 12 | Forssander, Magnus Eric Präst | I2158 | dp. 31 Jul 1809 | Växjö, Kronobergs län |
| 13 | Friis, Magnus Kyrkoherde | I2312 | f. 2 Apr 1705 | Önnestad |
| 14 | Gadd, Mathias Elof Magnus Pastor | I2486 | f. 26 Mar 1802 | Landskrona |
| 15 | Jacobsson, Carl Magnus | I4672 | f. 30 Jun 1779 | |
| 16 | Jonasson, Carl Magnus | I29 | f. 16 Nov 1823 | Göljamålen, Hälleberga fs, Kalmar län |
| 17 | Jonsson, Lars Magnus | I699 | f. 14 Apr 1838 | Nybacka, Alster fs, Värmlands län |
| 18 | Kjellström, Peter Magnus Apotekare | I2984 | f. 25 Dec 1725 | Karlshamn, Blekinge län |
| 19 | Landberg, Magnus Konstsmed | I912 | f. 1672 | |
| 20 | Lanner, Magnus Häradshövding | I919 | f. 28 Dec 1734 | Nordmark |
| 21 | Lien, Harold Magnus | I4268 | f. 1902 | |
| 22 | Lönbohm, Magnus Kyrkoherde | I1002 | f. 1708 | Filipstad |
| 23 | Magnusson, Carl Magnus | I5605 | f. 7 Okt 1839 | Munkamåla, Hälleberga fs, Kalmar län |
| 24 | Magnusson, Magnus | I54 | f. 10 Maj 1809 | Fröneskruf södregård, Hälleberga fs, Kalmar län |
| 25 | Möller, Erik Magnus Kronolänsman | I2621 | f. 26 Jun 1759 | Snårestad |
| 26 | Möller, Magnus Peter | I2622 | f. 19 Jan 1787 | Sjörup |
| 27 | MöLLER, Magnus Peter | I2623 | f. 29 Dec 1790 | Sjörup |
| 28 | Persson, Magnus | I4311 | f. 25 Mar 1771 | Älghult fs, Kronobergs län |
| 29 | Petersson, Magnus | I81 | f. 8 Jul 1813 | Stora Holma, Hälleberga fs, Kalmar län |
| 30 | Petersson, Peter Magnus | I5464 | f. 28 Feb 1801 | Krokstorp, Misterhult fs, Kalmar län |
| 31 | Petersson, Sven Magnus | I3503 | f. 24 Mar 1815 | Tallhorvan, Fliseryd fs, Kalmar län |
| 32 | Ring, Carl Magnus Håkansson | I3495 | f. 1789 | |
| 33 | Samuelsson, Magnus | I400 | f. 2 Dec 1788 | Jordanstorp, Hälleberga fs, Kalmar län |
| 34 | Sandell, Anders Magnus Kristian | I4535 | f. 2 Feb 1865 | Horn fs, Östergötlands län |
| 35 | Silow, Johan Magnus Bagare | I2712 | f. 4 Mar 1805 | Caroli, Malmö |
| 36 | Svensson, Magnus | I45 | f. 1 Mar 1761 | Fröneskruv södregård, Hälleberga fs, Kalmar län |
| 37 | Svensson, Magnus | I3504 | f. 12 Aug 1777 | Boholm, Fliseryd fs, Kalmar län |
| 38 | Tengvall, Nils Magnus | I2459 | f. 1811 | |
| 39 | von Schantz, Ludvig Magnus Konstapel | I2053 | f. 20 Aug 1723 | |
| 40 | Warodell, Per Magnus | I994 |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Underhålls av Pekka Rossi.