Träffar 1 till 50 av 55 för Förnamn innehåller GUN OCH Träd lika med Familjen Rossi
1 2 Nästa» | Populationskarta
| # | Efternamn, förnamn |
Person-ID | Född/Döpt |
Plats |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gunhild | I1365 | ||
| 2 | Aquilon, Gunborg Maria | I3080 | f. 23 Dec 1895 | N Åkarp, Bjärnum |
| 3 | Aquilon, Gunnar Hovrättsråd | I2001 | f. 25 Feb 1899 | Karlskoga |
| 4 | Aronsson, Ella Gunhild | I3396 | f. 22 Mar 1912 | Algutsboda fs, Kalmar län |
| 5 | Augustsson, Hannes Axel Gunnar | I4054 | f. 29 Okt 1889 | Hälleberga fs, Kalmar län |
| 6 | Bauer, Gunhild | I2834 | f. 5 Maj 1898 | Örtofta |
| 7 | Bengtsdotter, Gunilla | I933 | f. 1612 | |
| 8 | Bengtsson, Gunne | I5381 | f. 28 Aug 1739 | Krekegården, Istorp fs, Älvsborgs län |
| 9 | Björnsdotter, Gunhild | I1355 | f. ca 1702 | Hunshult, Örkened fs, Kristianstad län |
| 10 | Börgesson, Gunne | I1820 | f. 20 Dec 1806 | Lium, Istorp |
| 11 | Carlsdotter, Gunnil | I4567 | f. 19 Nov 1681 | Krokshult, Älghult fs, Kronobergs län |
| 12 | Carlsdotter, Gunnild | I4339 | f. 28 Apr 1761 | Yttratorp, Hälleberga fs, Kalmar län |
| 13 | Ekfeldt, Anna Gunhild | I3375 | f. 30 Maj 1900 | Norrköping, S:t Olai |
| 14 | Enegren, Gunvor Margareta | I2002 | f. 2 Maj 1905 | Uppsala domk.fs |
| 15 | Erman, Gunnar Charles Evald | I2833 | ||
| 16 | Erman, Gunnar Johan Emanuel | I3189 | f. 19 Sep 1893 | Caroli, Malmö |
| 17 | Fredriksson, Gun | I5662 | ||
| 18 | Gylta, Bengt Gunnarsson Lagman | I3026 | f. (OMKR 1416) | Påtorp, Fristad |
| 19 | Gylta, Gunnar Nilsson Väpnare | I3174 | f. (OMKR 1354) | Påtorp, Fristad |
| 20 | Hansson, Klara Gunborg | I3163 | f. 30 Maj 1926 | Lyngby |
| 21 | Henriksson, Gunborg Alfrida | I1927 | f. 11 Dec 1912 | Malmö, Sankt Pauli fs, Malmöhus län |
| 22 | Håkansdotter, Gunilla | I1488 | f. ca 1701 | |
| 23 | Jeansson, Gunnar Emil | I4022 | f. 19 Okt 1911 | Åby fs, Kalmar län |
| 24 | Johansson, Gunnar Harry Melker | I3644 | f. 5 Jul 1904 | Kulla, Flerohopp, Madesjö fs, Kalmar län |
| 25 | Jonsdotter, Gunhild | I1346 | ||
| 26 | Jönsdotter, Gunnil | I1056 | f. 3 Feb 1798 | Tranetorp, Örkened fs, Kristianstad län |
| 27 | Jönsson, Erika Gunborg | I1932 | f. 3 Feb 1890 | Ullstorp |
| 28 | Lassesdotter, Gunilla | I1190 | f. ca 1660 | Vånga sn, Dyneboda 1 |
| 29 | Månsdotter, Gunnil | I1350 | f. 19 Jan 1780 | Böglarehult, Örkened fs, Kristianstad län |
| 30 | Månsdotter, Gunnil | I1384 | f. 28 Sep 1781 | Tranetorp, Örkened fs, Kristianstad län |
| 31 | Nilsdotter, Gunnel | I4563 | f. | Hovgården, Älghult fs, Kronobergs län |
| 32 | Nordgren, Axel Gunnar Johannes | I698 | f. 28 Dec 1896 | Udden, Varnum fs, Värmlands län |
| 33 | Nordgren, Torsten Gunnar Sixten | I421 | f. 6 Aug 1911 | Barkeström, Hälleberga fs, Kalmar län |
| 34 | Olasdotter, Gunnil | I1255 | f. Mar 1741 | Tranetorp, Örkened fs, Kristianstad län |
| 35 | Olofsdotter, Gundborg | I1067 | ||
| 36 | Olofsdotter, Gunhild | I1379 | ||
| 37 | Olofsdotter, Gunnur | I1835 | f. 30 Nov 1729 | Lium, Istorp |
| 38 | Olofsson, Gunnar Sigfrid | I5160 | f. 20 Sep 1903 | Trollenäs fs, Malmöhus län |
| 39 | Olsdotter, Gunnil | I1284 | f. 25 Dec 1811 | Duvhult, Örkened fs, Kristianstad län |
| 40 | Olsson, Berndt Olof Gunnar | I3828 | f. 12 Maj 1939 | Karl Johan fs, Göteborg |
| 41 | Palme, Gunnar Hovrättsnotarie | I2409 | f. 6 Sep 1886 | Borg |
| 42 | Persdotter, Gunilla | I5317 | ||
| 43 | Persdotter, Gunilla | I1493 | f. Ber 1708 | Södra Esseboda, Örkened fs, Kristianstad län |
| 44 | Persdotter, Gunilla | I450 | f. 28 Feb 1742 | Lilla Applaryd, Hälleberga fs, Kalmar län |
| 45 | Persdotter, Gunnil | I5168 | f. 21 Feb 1802 | Örkened fs, Kristianstad län |
| 46 | Persson, Per Olof Gunnar Stenhuggare | I2596 | f. 9 Feb 1931 | Markaryd fs, Kronobergs län |
| 47 | Persson, Sven Gunnar | I3426 | f. 25 Aug 1922 | Oleby Sotbråten, Fryksände fs, Värmlands län |
| 48 | Sandell, Gunnel Agneta | I5136 | f. 23 Aug 1947 | Linköping |
| 49 | Schlyter, Gunborg | I2516 | f. 20 Feb 1918 | Kristianopel fs, Blekinge län |
| 50 | Sonesdotter, Gunhild | I1320 | f. | Osby, Gunänga |
1 2 Nästa» | Populationskarta
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Underhålls av Pekka Rossi.