Träffar 1 till 50 av 899 för Förnamn innehåller G OCH Träd lika med Familjen Rossi
1 2 3 4 5 ... 18» Nästa» | Populationskarta
| # | Efternamn, förnamn |
Person-ID | Född/Döpt |
Plats |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ? Svenborg | I658 | ||
| 2 | Bengt | I1502 | ||
| 3 | Bengt Bonde | I1009 | ||
| 4 | Bengta | I3263 | ||
| 5 | Bengta | I1322 | ||
| 6 | Bengta | I5455 | f. ca 1648 | |
| 7 | Birgitta | I1118 | f. | England |
| 8 | Börge | I4960 | ||
| 9 | Dagmar | I3238 | ||
| 10 | Grils Klockare | I5566 | f. Ber 1592 | |
| 11 | Gudmund Tornbyggare | I1567 | f. | Flandern, Atrios |
| 12 | Gunhild | I1365 | ||
| 13 | ? Hemming | I4425 | ||
| 14 | Ingeborg | I1116 | f. | Övre Ullerud, Edeby |
| 15 | Ingeborg | I559 | ||
| 16 | Ingeborg | I5312 | ||
| 17 | Ingegerd | I1375 | ||
| 18 | Ingrid | I4128 | f. Ber 1650 | Ekeberga fs, Kronobergs län |
| 19 | Jonas i Rangedal Kyrkoherde | I1117 | ||
| 20 | Lilian Elsie Birgitta | I5185 | f. 2 Okt 1926 | Jäder fs, Södermanlands län |
| 21 | Magdalena Sibylla Prinsessa | I3044 | ||
| 22 | Margareta | I3034 | ||
| 23 | Ragnhild | I1614 | ||
| 24 | ? Hemmingsson, Gumme | I4420 | ||
| 25 | Abelin, Engel Magdalena | I901 | f. 18 Nov 1777 | |
| 26 | Abrahamsson, Gumme | I4724 | f. 4 Okt 1725 | Ryd, Älghult fs, Kronobergs län |
| 27 | Abrahamsson, Sofia Hildegard | I2892 | ||
| 28 | Adolfsson, Axel Ragnar | I3407 | f. 16 Dec 1892 | Höneskruv södregård, Älghult fs, Kronobergs län |
| 29 | Adolfsson, Elna Ingeborg Sömmerska | I11 | f. 28 Maj 1898 | Villköl mellangård, Hälleberga fs, Kalmar län |
| 30 | Adolfsson, Erik Gustaf Hjalmar | I3409 | f. 6 Mar 1901 | Villköl mellangård, Hälleberga fs, Kalmar län |
| 31 | Andersdotter, Hedvig Christina | I59 | f. 3 Apr 1842 | Tokebo, Hälleberga fs, Kalmar län |
| 32 | Andersdotter, Inga Cajsa | I5400 | f. 18 Mar 1852 | Töllebäck östregård, Istorp fs, Älvsborgs län |
| 33 | Andersdotter, Ingeborg | I878 | ||
| 34 | Andersdotter, Ingrid | I3660 | f. 1635 | |
| 35 | Andersdotter, Ingrid | I5355 | f. 1783 | |
| 36 | Andersdotter, Ingrid | I5231 | f. 25 Mar 1821 | Östra Skrävlinge, Husie, Malmöhus län |
| 37 | Andersdotter, Ingrid Lisa | I693 | f. 17 Jan 1804 | Prästerud, Hanebol, Åmål lfs, Älvsborgs län |
| 38 | Andersen, Margareta | I961 | f. 1653 | |
| 39 | Andersson, Algot Fabian Jordbruksarb | I240 | f. 1892 | Bosakulla, Örkened fs, Kristianstad län |
| 40 | Andersson, Arne Bernhard Giron Lab.tekniker | I41 | f. 13 Aug 1913 | Hjärsås fs, Kristianstad län |
| 41 | Andersson, Carl August | I1673 | f. 18 Feb 1861 | Villköl, Hälleberga fs, Kalmar län |
| 42 | Andersson, Dagmar Mathilda | I1810 | f. 28 Maj 1893 | Kv Biet, Sankt Petri fs, Malmöhus län |
| 43 | Andersson, Gertrud Catharina | I5032 | f. 4 Jun 1826 | Nr 18, Caroli fs, Malmö |
| 44 | Andersson, Gotthold Enok Lennart | I4169 | f. 8 Okt 1894 | Höneskruv södregård, Älghult fs, Kronobergs län |
| 45 | Andersson, Gustaf Sigurd | I3164 | f. 9 Jan 1920 | KV Biet 8, Sankt Petri fs, Malmöhus län |
| 46 | Andersson, Gustav Adolf Fredrik | I1887 | f. 20 Mar 1911 | Malmö, Sankt Petri fs, Malmöhus län |
| 47 | Andersson, Gustava Maria | I2829 | f. 27 Mar 1853 | Höör |
| 48 | Andersson, Helge | I5029 | f. 18 Nov 1798 | Kärrstorp, Stehag fs, Malmöhus län |
| 49 | Andersson, Ingemar | I4550 | f. ca 1632 | |
| 50 | Andersson, Karl Birger | I4975 | f. 1 Jan 1893 | Haga fs, Göteborgs och Bohus län |
1 2 3 4 5 ... 18» Nästa» | Populationskarta
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Underhålls av Pekka Rossi.