Träffar 1 till 45 av 45 för Förnamn börjar med DANIEL OCH Träd lika med Familjen Rossi
| # | Efternamn, förnamn |
Person-ID | Född/Döpt |
Plats |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andersson, Daniel | I3486 | ||
| 2 | Andersson, Daniel | I4881 | f. 13 Dec 1754 | Älghult fs, Kronobergs län |
| 3 | Andersson, Daniel | I1543 | f. 1758 | Hanebol, Tösse fs, Älvsborgs län |
| 4 | Andersson, Daniel | I1635 | f. 24 Apr 1768 | Åsjögle, Virserum fs, Kalmar län |
| 5 | Aurelius, Daniel Tullupplysningsm | I287 | f. 1713 | Gullaskruv, Hälleberga fs, Kalmar län |
| 6 | Aurelius, Daniel Lektor | I306 | f. 3 Feb 1797 | |
| 7 | Aurelius, Daniel Peter Bruksbokhållare | I308 | ||
| 8 | Aurelius, Daniel Peter Kyrkoherde | I303 | f. 16 Nov 1747 | |
| 9 | Bengtsson, Daniel | I4900 | f. 8 Feb 1757 | Mårtensryd, Hälleberga fs, Kalmar län |
| 10 | Bengtsson, Daniel | I4893 | f. 22 Mar 1763 | Blötskog, Älghult fs, Kronobergs län |
| 11 | Carlsson, Daniel | I4288 | f. 20 Dec 1716 | Fröseke skattegård, Älghult fs, Kronobergs län |
| 12 | Danielsson, Daniel | I479 | f. 1765 | Norregården, Hättemåla, Älghult fs, Kronobergs län |
| 13 | Eketrä, Daniel Löjtnant | I2991 | f. 1690 | Vartorp, Gamleby, Småland |
| 14 | Eurell, Daniel | I3570 | f. 10 Dec 1720 | Västerås domkyrkofs, Västmanlands län |
| 15 | Fernelius, Daniel | I1616 | f. 1650 | |
| 16 | Godenius, Daniel Kyrkoherde | I904 | f. 11 Feb 1702 | Dalarna, Husby |
| 17 | Hvitlock, Daniel Svensson | I92 | f. 1772 | |
| 18 | Håkansson, Daniel | I124 | f. 11 Jan 1717 | Madesjö fs, Kalmar län |
| 19 | Håkansson, Daniel | I4674 | f. 1722 | |
| 20 | Håkansson, Daniel | I4174 | f. 10 Aug 1750 | Bränntorp, Kristvalla fs, Kalmar län |
| 21 | Håkansson, Daniel | I4178 | f. 7 Sep 1761 | Bränntorp, Kristvalla fs, Kalmar län |
| 22 | Håkansson, Daniel | I5524 | f. 27 Mar 1792 | Södra Bondetorp, Madesjö fs, Kalmar län |
| 23 | Håkansson Torsell, Daniel | I331 | f. 4 Aug 1776 | Brånahult, Madesjö fs, Kalmar län |
| 24 | Jonsson, Daniel | I4205 | f. 24 Sep 1702 | Södra Agebo, Madesjö fs, Kalmar län |
| 25 | Karlsson, Daniel | I4182 | f. 1777 | |
| 26 | Käll, Daniel Håkansson | I3496 | f. 14 Jan 1794 | Kisebast, Högsby fs, Kalmar län |
| 27 | Lagerlöf, Daniel Regementskrivare | I1104 | f. 9 Mar 1776 | Arvika, prästgården |
| 28 | Lagerlöf, Daniel Johan Kyrkoherde | I1103 | f. 14 Maj 1737 | Arvika |
| 29 | Låda, Daniel Båtsman | I5477 | ||
| 30 | Långberg, Daniel | I3571 | ||
| 31 | Löfgren, Daniel Larsson Ryttare | I3468 | f. 3 Jun 1733 | Kalvenäsmåla, Högsby fs, Kalmar län |
| 32 | Månsson, Daniel | I4774 | f. 11 Apr 1781 | Nottebäck fs, Kronobergs län |
| 33 | Nilsson, Daniel | I4710 | f. 18 Aug 1720 | |
| 34 | Nilsson, Daniel | I212 | f. 11 Mar 1794 | Drageryd, Högsby fs, Kalmar län |
| 35 | Nilsson, Daniel | I5338 | f. 19 Jun 1822 | Kolsrum, Högsby fs, Kalmar län |
| 36 | Noreen, Daniel Mattson Löjtnant | I1555 | f. 1643 | |
| 37 | Persson, Daniel | I4411 | f. 27 Okt 1727 | Bockaskruv skattegård, Älghult fs, Kronobergs län |
| 38 | Persson, Daniel | I4276 | f. 1744 | Fröseke skattegård, Älghult fs, Kronobergs län |
| 39 | Persson, Daniel | I126 | f. 1787 | Högerås, Madesjö fs, Kalmar län |
| 40 | Svensson, Daniel | I4886 | f. Ber 1683 | |
| 41 | Svensson, Daniel | I4804 | f. 5 Dec 1780 | Långaskruf södregård, Älghult fs, Kronobergs län |
| 42 | Svinhufvud, Daniel | I1608 | f. 1520 | |
| 43 | Torkelsson Svinhufvud, Daniel | I1611 | ||
| 44 | Yggesson, Daniel | I474 | f. 20 Jan 1729 | Hättemåla, Älghult fs, Kronobergs län |
| 45 | Zackrisson, Daniel | I209 | f. Ber 1712 | Snabberyd, Högsby fs, Kalmar län |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Underhålls av Pekka Rossi.