
| 1. | Fredrik Josef Erman, Arrendator föddes den 9 Maj 1850 i Ö Strö; dog den 4 Jan 1934 i Borgeby. Familj/Make/Maka: Kristina Persson. Kristina föddes i Höör. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
Familj/Make/Maka: Karin Johansson. Karin föddes den 20 Jul 1865 i Kvidinge; dog den 20 Feb 1947 i Borgeby. [Familjeöversikt] [Familjediagram] |
| 2. | Otto Vilhelm Erman, Lantbrukare Otto gift Elna Martina Andersson den 8 Mar 1914. Elna föddes den 21 Dec 1892 i Bosjökloster; dog den 7 Aug 1958 i Högseröd. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 3. | Gustav Hjalmar Erman, Lantbrukare |
| 4. | Per Oskar Erman Per gift Sofia Hildegard Abrahamsson den 18 Dec 1919. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 5. | Ernst Viktor Emanuel Erman, Begravningsentr Ernst gift Elsa Sigrid Sofia Erman den 13 Dec 1969. Elsa föddes den 13 Aug 1894 i Tveta; dog den 5 Jun 1977 i Högsby fs, Kalmar län. [Familjeöversikt] [Familjediagram] |
| 6. | Fredrik Erman |
| 7. | Otto Martin Erman |
| 8. | Levande Familj/Make/Maka: Levande. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 9. | Levande Levande gift Levande [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 10. | Levande Familj/Make/Maka: Levande. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 11. | Levande Levande gift Levande [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 12. | Levande Levande gift Levande [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 13. | Levande Familj/Make/Maka: Levande. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 14. | Levande Familj/Make/Maka: Levande. [Familjeöversikt] [Familjediagram] |
| 15. | Levande Familj/Make/Maka: Levande. [Familjeöversikt] [Familjediagram] |
| 16. | Levande |
| 17. | Levande Familj/Make/Maka: Levande. [Familjeöversikt] [Familjediagram] |
| 18. | Levande Familj/Make/Maka: Levande. [Familjeöversikt] [Familjediagram] |
| 19. | Levande Familj/Make/Maka: Levande. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 20. | Levande Familj/Make/Maka: Levande. [Familjeöversikt] [Familjediagram] |
| 21. | Levande Familj/Make/Maka: Levande. [Familjeöversikt] [Familjediagram] |
| 22. | Levande Familj/Make/Maka: Levande. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 23. | Levande Familj/Make/Maka: Levande. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Underhålls av Pekka Rossi.