
| 1. | Fredrik Erman, Kyrkoherde föddes den 12 Aug 1815 i Ö Strö; dog den 31 Dec 1901 i Högseröd. Fredrik gift Sofia Josefina Grönqvist den 2 Jun 1842 i Lyngby. Sofia föddes den 17 Dec 1821 i Lyngby; dog den 12 Dec 1911 i Högseröd. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 2. | Anna Helena Erman |
| 3. | Anders Fredrik Israel Erman |
| 4. | Johan Alfred Erman, Organist Johan gift Emilia Andersson den 24 Nov 1876 i Höör. Emilia föddes den 11 Apr 1850 i Höör; dog den 25 Apr 1930 i Sövde. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 5. | Fredrik Josef Erman, Arrendator Familj/Make/Maka: Kristina Persson. Kristina föddes i Höör. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
Familj/Make/Maka: Karin Johansson. Karin föddes den 20 Jul 1865 i Kvidinge; dog den 20 Feb 1947 i Borgeby. [Familjeöversikt] [Familjediagram] |
| 6. | Marie Fredrique Erman Familj/Make/Maka: Herman Duus, Lantbrukare. [Familjeöversikt] [Familjediagram] |
| 7. | Paul Gustav Bernhard Erman, Inspektor Familj/Make/Maka: Elise Göransson, Lärarinna. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 8. | Anselm Israel Erman, Postmästare Anselm gift Alma Sigrid Axelina Hammarquist den 14 Apr 1895 i Björnö, Mönsterås. Alma föddes den 24 Dec 1867 i Björnö, Mönsterås fs, Kalmar län; dog den 3 Nov 1949 i Kalmar, Kalmar län. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
Familj/Make/Maka: Sigrid Svensson. Sigrid föddes i Solna. [Familjeöversikt] [Familjediagram] |
| 9. | Emma Charlotte Erman |
| 10. | Clara Charlotta Erman Clara gift Nils Persson, Timmerman den 4 Sep 1890 i Högseröd. Nils föddes den 19 Mar 1866 i V Strö; dog den 7 Feb 1953 i Perstorp. [Familjeöversikt] [Familjediagram] |
| 11. | Anders Nore Erman, Lantbrukare Anders gift Josefina PETTERSSON Amerika. [Familjeöversikt] [Familjediagram] |
| 12. | Agda Elisabeth Erman, Sömmerska |
| 13. | Sophie Katarina Erman, Föreståndare |
| 14. | Ruth Ingeborg Erman, Biträde |
| 15. | Ebba Naemi Erman, Sömmerska Ebba gift John Arvid Andersson, Köpman (FöRE 1938). [Familjeöversikt] [Familjediagram] Ebba gift Erland Georg Reinhold Silfverhjelm den 1 Maj 1938. Erland föddes den 16 Sep 1875 i Ryd, Skaraborgs Län; dog den 16 Feb 1955 i Saltsjöbaden. [Familjeöversikt] [Familjediagram] |
| 16. | Otto Vilhelm Erman, Lantbrukare Otto gift Elna Martina Andersson den 8 Mar 1914. Elna föddes den 21 Dec 1892 i Bosjökloster; dog den 7 Aug 1958 i Högseröd. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 17. | Gustav Hjalmar Erman, Lantbrukare |
| 18. | Per Oskar Erman Per gift Sofia Hildegard Abrahamsson den 18 Dec 1919. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 19. | Ernst Viktor Emanuel Erman, Begravningsentr Ernst gift Elsa Sigrid Sofia Erman den 13 Dec 1969. Elsa föddes den 13 Aug 1894 i Tveta; dog den 5 Jun 1977 i Högsby fs, Kalmar län. [Familjeöversikt] [Familjediagram] |
| 20. | Fredrik Erman |
| 21. | Gustaf Heribert Erman, Lantbrukare Gustaf gift Klara Elvira Larsson den 15 Jul 1921. Klara föddes den 13 Sep 1898 i Flädie; dog den 6 Jan 1979 i Kävlinge. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 22. | Anna Elisabeth Erman Anna gift Nils Andersson, Ladugårdsförman 1934. Nils föddes den 5 Okt 1897 i Huaröd; dog den 22 Nov 1981 i Lund. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 23. | Knut Reinhold Erman, Operasångare Knut gift Karin Nyman, Musiklärare den 28 Apr 1939. Karin föddes den 27 Jan 1906. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 24. | Karl Bernhard Sigvard Erman, Skådespelare Karl gift Maria Levin, Operadansös den 19 Maj 1941. Maria föddes den 10 Mar 1915 i Stockholm, Stockholms län; dog den 22 Sep 1990 i Vantör, Stockholm. [Familjeöversikt] [Familjediagram] |
| 25. | Anton Johan Fredrik Israel Erman, Redaktör Anton gift Agda V Frejd den 24 Jun 1921. Agda föddes den 1 Apr 1901 i Alsike; dog den 4 Dec 1971 i Stockholm, Stockholms län. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 26. | Wanja Signe Mathilda Erman-Cahier Wanja gift Erik Abrahamsson 1954. [Familjeöversikt] [Familjediagram] Wanja gift Charles Cahier 1954. [Familjeöversikt] [Familjediagram] |
| 27. | Gösta Sigfrid Israel Erman Gösta gift Britta Nilsson den 31 Jul 1943. Britta föddes den 8 Okt 1907. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 28. | Otto Martin Erman |
| 29. | Levande Familj/Make/Maka: Levande. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 30. | Levande Levande gift Levande [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 31. | Levande Familj/Make/Maka: Levande. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 32. | Levande Levande gift Levande [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 33. | Levande Levande gift Levande [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 34. | Levande Familj/Make/Maka: Levande. [Familjeöversikt] [Familjediagram] |
| 35. | Levande Familj/Make/Maka: Levande. [Familjeöversikt] [Familjediagram] |
| 36. | Levande Familj/Make/Maka: Levande. [Familjeöversikt] [Familjediagram] |
| 37. | Levande Familj/Make/Maka: Levande. [Familjeöversikt] [Familjediagram] |
| 38. | Levande Familj/Make/Maka: Levande. [Familjeöversikt] [Familjediagram] |
| 39. | Levande Familj/Make/Maka: Levande. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 40. | Levande |
| 41. | Levande |
| 42. | Levande Familj/Make/Maka: Levande. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 43. | Arne Anton Erman, Grafiker Arne gift Levande [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 44. | Levande Familj/Make/Maka: Okänd. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 45. | Folke Anton Erman, Dir.assistent Familj/Make/Maka: Levande. [Familjeöversikt] [Familjediagram] |
| 46. | Levande Familj/Make/Maka: Levande. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 47. | Levande |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Underhålls av Pekka Rossi.