Träffar 1 till 10 av 10
| Efternamn, förnamn |
Födelse |
Person-ID | ||
| 1 | 24 Aug 1862 | Kalmar, Kalmar län | I5044 | |
| 2 | 3 Dec 1867 | Kalmar, Kalmar län | I5046 | |
| 3 | 22 Dec 1864 | Kalmar, Kalmar län | I5045 | |
| 4 | 1858 | Kalmar, Kalmar län | I2757 | |
| 5 | 1866 | Kalmar, Kalmar län | I2759 | |
| 6 | 1861 | Kalmar, Kalmar län | I2758 | |
| 7 | 1856 | Kalmar, Kalmar län | I2404 | |
| 8 | 18 Feb 1877 | Kalmar, Kalmar län | I2406 | |
| 9 | 4 Dec 1854 | Kalmar, Kalmar län | I2403 | |
| 10 | 20 Feb 1787 | Kalmar, Kalmar län | I2370 | |
Träffar 1 till 12 av 12
| Efternamn, förnamn |
Död |
Person-ID | ||
| 1 | 17 Jan 1962 | Kalmar, Kalmar län | I1663 | |
| 2 | 1648 | Kalmar, Kalmar län | I2960 | |
| 3 | 13 Okt 1977 | Kalmar, Kalmar län | I3400 | |
| 4 | 3 Nov 1949 | Kalmar, Kalmar län | I2731 | |
| 5 | 23 Nov 1988 | Kalmar, Kalmar län | I4023 | |
| 6 | 23 Okt 1991 | Kalmar, Kalmar län | I4022 | |
| 7 | 29 Aug 1927 | Kalmar, Kalmar län | I3349 | |
| 8 | 1 Mar 1978 | Kalmar, Kalmar län | I147 | |
| 9 | 4 Maj 2008 | Kalmar, Kalmar län | I4024 | |
| 10 | 27 Aug 1931 | Kalmar, Kalmar län | I4153 | |
| 11 | 17 Jun 1990 | Kalmar, Kalmar län | I422 | |
| 12 | (FöRE 1111 1667) | Kalmar, Kalmar län | I2999 | |
Träffar 1 till 1 av 1
| Familj |
Gift |
Familjens ID | ||
| 1 | Palme / von Sydow | 18 Jul 1806 | Kalmar, Kalmar län | F799 |
Träffar 1 till 1 av 1
| Familj |
Family Address |
Familjens ID | ||
| 1 | Jönsson Malmquist / Andersson | 14 Jul 1862 | Kalmar, Kalmar län | F1622 |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Underhålls av Pekka Rossi.