
| Namn | Charlotta Andersdotter | |
| Född | 28 Feb 1857 | Töllebäck östregård, Istorp fs, Älvsborgs län |
| Kön | Kvinna | |
| Död | Ja, datum okänt | |
| Person-ID | I5401 | Familjen Rossi |
| Senast ändrad | 27 Apr 2022 | |
| Far | Anders Nilsson, f. 11 Jun 1814, Krekegården, Istorp , d. Ja, datum okänt | |
| Mor | Inga Cajsa Börjesdotter, f. 1 Jul 1816, d. Ja, datum okänt | |
| Familjens ID | F1737 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| _MARRIED | N | |||
| Barn |
|
|||
| Senast ändrad | 27 Apr 2022 | |||
| Familjens ID | F1738 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Underhålls av Pekka Rossi.