1822 - 1890 (68 år)
-
| Namn |
Peter Johan Jonsson |
| Född |
4 Feb 1822 [1] |
| Kön |
Man |
| Settlement |
1840 |
Bockaskruv, Älghult fs, Kronobergs län [2, 3] |
| Settlement |
1842 |
Långaskruv norregård, Älghult fs, Kronobergs län [4] |
| Settlement |
1843 |
Nybygget, Långaskruv norregård, Älghult fs, Kronobergs län [5] |
| Settlement |
1844 |
Bockaskruv östregård, Älghult fs, Kronobergs län [6, 7] |
| Settlement |
1846 |
Nybygget, Långaskruv norregård, Älghult fs, Kronob [8] |
| Settlement |
1850 |
Skogstorp, Långaskruv norregård, Älghult fs, Kronobergs län [9] |
| Död |
16 Sep 1890 |
Långaskruv norregård, Älghult fs, Kronobergs län |
| Person-ID |
I4624 |
Familjen Rossi |
| Senast ändrad |
27 Apr 2022 |
| Far |
Jonas Peter Persson, f. 5 Mar 1782, Kråksmåla fs, Kalmar län , d. Ja, datum okänt |
| Mor |
Annica Nilsdotter, f. 12 Okt 1790, Långaskruv norregård, Älghult fs, Kronobergs län , d. 13 Mar 1838, Långaskruv norregård, Älghult fs, Kronobergs län (Ålder 47 år) |
| Familjens ID |
F1465 |
Familjeöversikt | Familjediagram |
-
| Källor |
- [S416] Älghult (G) AI:9 Husförhörslängd (1831-1839), sida 289 [AID: v46052.b300.s289] (Tillförlitlighet: 0).
- [S416] Älghult (G) AI:9 Husförhörslängd (1831-1839), sida 295 [AID: v46052.b306.s295] (Tillförlitlighet: 0).
- [S639] Älghult (G) AI:10 (1840-1845), sida 367 [AID: v46053.b370.s367] (Tillförlitlighet: 0).
- [S639] Älghult (G) AI:10 (1840-1845), sida 359 [AID: v46053.b359.s356] (Tillförlitlighet: 0).
- [S639] Älghult (G) AI:10 (1840-1845), sida 363 [AID: v46053.b363.s360] (Tillförlitlighet: 0).
- [S639] Älghult (G) AI:10 (1840-1845), sida 366 [AID: v46053.b369.s366] (Tillförlitlighet: 0).
- [S640] Älghult (G) AI:11 (1846-1853), sida 380 [AID: v21504.b394.s380] (Tillförlitlighet: 0).
- [S640] Älghult (G) AI:11 (1846-1853), sida 374 [AID: v21504.b388.s374] (Tillförlitlighet: 0).
- [S640] Älghult (G) AI:11 (1846-1853), sida 365 [AID: v21504.b379.s365] (Tillförlitlighet: 0).
|
Denna sajt är byggd med v. 13.1.2, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Underhålls av .