
| Namn | Ingrid Danielsdotter | |
| Född | 1745 | Högerås, Madesjö fs, Kalmar län |
| Kön | Kvinna | |
| Referensnummer | 1002+1 | |
| Död | Högerås, Madesjö fs, Kalmar län |
|
| Person-ID | I350 | Familjen Rossi |
| Senast ändrad | 27 Apr 2022 | |
| Far | Daniel Håkansson, f. 11 Jan 1717, Madesjö fs, Kalmar län , d. 10 Apr 1788, Madesjö fs, Kalmar län (Ålder 71 år) | |
| Mor | Botil Carlsdotter, f. 1729, d. 6 Maj 1775, Högerås, Madesjö fs, Kalmar län (Ålder 46 år) | |
| _MARRIED | N | |
| Familjens ID | F69 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Underhålls av Pekka Rossi.