Make | ManNils Petersson, Torpare |
| Född | 14 Aug 1787 | Basebo, Högsby fs, Kalmar län |
| Döpt | 19 Aug 1787 | Högsby fs, Kalmar län |
| Död | 13 Okt 1855 | Gåsemåla, Odensvi, Högsby fs, Kalmar län |
| Begravd | ||
| Gift | 13 Dec 1812 | Högsby fs, Kalmar län |
| Far | Peter Nilsson | F90 Familjeöversikt | |
| Mor | Stina Hemmingsdotter | F90 Familjeöversikt | |
Maka | KvinnaLena Nilsdotter |
| Född | 22 Feb 1790 | Gräslycke, Drageryd, Högsby fs, Kalmar län |
| Döpt | 28 Feb 1790 | Högsby fs, Kalmar län |
| Död | 8 Jul 1863 | Gåsemåla, Odensvi, Högsby fs, Kalmar län |
| Begravd | ||
| Far | Nils Danielsson Dragman, Soldat | F91 Familjeöversikt | |
| Mor | Sara Zachrisdotter | F91 Familjeöversikt | |
Barn 1 | KvinnaLena Cajsa Petersdotter |
| Född | 17 Mar 1815 | Drageryd, Högsby fs, Kalmar län |
| Död | Ja, datum okänt | |
| Begravd |
Barn 2 | ManJonas Petersson |
| Född | 24 Dec 1816 | Drageryd, Högsby fs, Kalmar län |
| Död | Ja, datum okänt | |
| Begravd |
Barn 3 | ManJohannes Nilsson, Torpare |
| Född | 21 Jun 1819 | Lillsjödal, Drageryd, Högsby fs, Kalmar län |
| Döpt | 24 Jun 1819 | Högsby fs, Kalmar län |
| Död | 31 Maj 1890 | Melby, Högsby fs, Kalmar län |
| Begravd | ||
| Make/Maka | Brita Lisa Jönsdotter | F62 | |
| Gift | 1 Okt 1842 | Högsby fs, Kalmar län |
Barn 4 | ManDaniel Nilsson |
| Född | 19 Jun 1822 | Kolsrum, Högsby fs, Kalmar län |
| Död | Ja, datum okänt | |
| Begravd |
Barn 5 | KvinnaAnna Maria Nilsdotter |
| Född | 11 Maj 1825 | Kolsrum, Högsby fs, Kalmar län |
| Död | Ja, datum okänt | |
| Begravd |
Barn 6 | KvinnaJohanna Nilsdotter |
| Född | 24 Aug 1829 | Betlehem, Kolsrum, Högsby fs, Kalmar län |
| Död | Ja, datum okänt | |
| Begravd |
Barn 7 | KvinnaChristina Nilsdotter |
| Född | 30 Maj 1833 | Betlehem, Kolsrum, Högsby fs, Kalmar län |
| Död | Ja, datum okänt | |
| Begravd |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Underhålls av Pekka Rossi.