Make | ManJohannes Nilsson, Torpare |
| Född | 21 Jun 1819 | Lillsjödal, Drageryd, Högsby fs, Kalmar län |
| Döpt | 24 Jun 1819 | Högsby fs, Kalmar län |
| Död | 31 Maj 1890 | Melby, Högsby fs, Kalmar län |
| Begravd | ||
| Gift | 1 Okt 1842 | Högsby fs, Kalmar län |
| Far | Nils Petersson, Torpare | F88 Familjeöversikt | |
| Mor | Lena Nilsdotter | F88 Familjeöversikt | |
Maka | KvinnaBrita Lisa Jönsdotter |
| Född | 22 Maj 1816 | Mörlunda, Tillingeberg, Mosseberg |
| Döpt | 26 Maj 1816 | Mörlunda |
| Död | 26 Maj 1892 | Melby, Högsby fs, Kalmar län |
| Begravd | ||
| Far | Jöns Jonsson, Torpare | F89 Familjeöversikt | |
| Mor | Anna Nilsdotter | F89 Familjeöversikt | |
Barn 1 | KvinnaLovisa Johansdotter |
| Född | 26 Okt 1850 | Gåsemåla, Odensvi, Högsby fs, Kalmar län |
| Död | 31 Mar 1884 | Melby, Högsby fs, Kalmar län |
| Begravd |
Barn 2 | KvinnaJohanna Maria Johansdotter |
| Född | 24 Feb 1853 | Gåsemåla, Odensvi, Högsby fs, Kalmar län |
| Död | 28 Jan 1921 | Pilö, Fliseryd fs, Kalmar län |
| Begravd |
Barn 3 | ManSamuel Victor Johansson |
| Född | 18 Jan 1855 | Gåsemåla, Odensvi, Högsby fs, Kalmar län |
| Död | Ja, datum okänt | |
| Begravd |
Barn 4 | ManOtto Reinhold Johansson |
| Född | 7 Dec 1856 | Gåsemåla, Odensvi, Högsby fs, Kalmar län |
| Död | 21 Nov 1939 | Gillberga, Högsby fs, Kalmar län |
| Begravd |
Barn 5 | ManKarl Ulrik Johansson, Torpare |
| Född | 9 Maj 1861 | Gåsemåla, Odensvi, Högsby fs, Kalmar län |
| Död | 2 Sep 1921 | Pilö, Fliseryd fs, Kalmar län |
| Begravd | ||
| Make/Maka | Selma Gustafva Gustafsdotter | F58 | |
| Gift | 26 Maj 1889 | Högsby fs, Kalmar län |
Barn 6 | KvinnaIda Sofia Johansdotter |
| Född | 4 Nov 1862 | Gåsemåla, Odensvi, Högsby fs, Kalmar län |
| Död | Ja, datum okänt | |
| Begravd |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Underhålls av Pekka Rossi.