Make | ManGustaf Jönsson, Skräddare, Torpare |
| Född | 28 Maj 1819 | Brånahult, Madesjö fs, Kalmar län |
| Döpt | 29 Maj 1819 | Madesjö fs, Kalmar län |
| Död | 2 Apr 1885 | Gunnarsmo, Madesjö fs, Kalmar län |
| Begravd | ||
| Gift | 29 Nov 1845 | Madesjö fs, Kalmar län |
| Far | Jöns Håkansson, Torpare | F51 Familjeöversikt | |
| Mor | Stina Petersdotter | F51 Familjeöversikt | |
Maka | KvinnaCajsa Lena Olofsdotter |
| Född | 4 Jan 1813 | Månsamåla, Madesjö fs, Kalmar län |
| Döpt | 10 Jan 1813 | Madesjö fs, Kalmar län |
| Död | 24 Okt 1874 | Gunnarsmo, Madesjö fs, Kalmar län |
| Begravd | ||
| Far | Olof Petersson, Bonde | F52 Familjeöversikt | |
| Mor | Lena Petersdotter | F52 Familjeöversikt | |
Barn 1 | KvinnaHedvig Carolina Gustafsdotter |
| Född | 2 Aug 1846 | Gunnarsmo, Madesjö fs, Kalmar län |
| Döpt | 9 Aug 1846 | Madesjö fs, Kalmar län |
| Död | 30 Maj 1905 | Gullaskruvs säteri, Skogstorp, Hälleberga fs, Kalmar län |
| Begravd | ||
| Make/Maka | August Petersson, Torpare | F22 | |
| Gift | 30 Maj 1868 | |
Barn 2 | KvinnaAmanda Amalia Gustafsdotter |
| Född | 24 Mar 1849 | Gunnarsmo, Madesjö fs, Kalmar län |
| Döpt | 30 Mar 1849 | Madesjö fs, Kalmar län |
| Död | 20 Jan 1913 | Madesjö fs, Kalmar län |
| Begravd |
Barn 3 | KvinnaJohanna Gustafsdotter |
| Född | 9 Aug 1852 | Gunnarsmo, Madesjö fs, Kalmar län |
| Död | 3 Jan 1901 | Transtorp, Madesjö fs, Kalmar län |
| Begravd |
Barn 4 | ManJohan Elof Gustafsson |
| Född | 23 Dec 1854 | Gunnarsmo, Madesjö fs, Kalmar län |
| Död | 3 Jul 1925 | Rismåla, Madesjö fs, Kalmar län |
| Begravd |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Underhålls av Pekka Rossi.