Träffar 1,151 till 1,200 av 1,589
| # | Noteringar | Länkad till |
|---|---|---|
| 1151 | Källhänvisning; Äldre Svenska Frälsesläkter Häfte I sid 99a + Häfte III sid 325a Katarina omnämnes som dotter dotter till Abjörn Ulfssons son Nanne Abjörnsson. I:1 Abjörn Ulfsson var gift med Kristina Nannadotter II:1 dotter nn Abjörnsdotter, gift med Håkan Götarsson II:2 son Nanne Abjörnsson III:1 dotter nn Nannesdotter, gift med Tubbe NN IV:1 Katarina Tubbesdotter | Tubbesdotter, Katarina (I3031)
|
| 1152 | KÄLLOR: A Edenstam, Karlstads stifts Herdaminnen, 3:201-2 + 5. /245. Örnbergs Svenska Ättartal för år 1891 sid 434. | Törne, Margareta (I827)
|
| 1153 | KÄLLOR: A Edestam, Karlstad stifts Herdaminnen 5:76-4. | Tydelius, Haquinus Svenonis Komminister (I1557)
|
| 1154 | KÄLLOR: A Edestam, Karlstad stifts Herdaminnen 5:77-8. | Noreen, Daniel Mattson Löjtnant (I1555)
|
| 1155 | KÄLLOR: A Edestam, Karlstad stifts Herdaminnen 5:77-9. | Lindberg, Brita (I1549)
|
| 1156 | KÄLLOR: A Edestam, Karlstad stifts Herdaminnen 5:92-4. | Erici, Birgerus Komminister (I1559)
|
| 1157 | KÄLLOR: A Edestam: Karlstad stifts Herdaminnen 3:203-5. AGT Edgren: Slägten Edgren Stamtafla sid 75. | Edgren, Erik Kronofogde (I860)
|
| 1158 | KÄLLOR: A Edestam: Karlstad stifts herdaminnen 5:203 | Bengtsdotter, Dorotea (I816)
|
| 1159 | KÄLLOR: A Edestam: Karlstad stifts herdaminnen 5:203 | Asmundsson, Bryngel Förare (I815)
|
| 1160 | KÄLLOR: A Edestam: Karlstad stifts herdaminnen 5:209-10. Elgenstierna, Svenska Adelns Ättartavlor, 7:271. | Fernell, Maria Jonsdotter (I818)
|
| 1161 | KÄLLOR: A Edestam: Karlstad stifts herdaminnen 5:210 + 3:201-2 | Kjellin, Erik Kyrkoherde (I819)
|
| 1162 | KÄLLOR: A Edestam: Karlstad stifts herdaminnen 5:210 | Simzon, Anna Maria (I814)
|
| 1163 | KÄLLOR: A Edestam: Karlstads stifts Herdaminnen 3:109 | Grund, Barbara (I852)
|
| 1164 | KÄLLOR: A Edestam: Karlstads stifts Herdaminnen 3:109 | Olsdotter, Britta (I850)
|
| 1165 | KÄLLOR: A Edestam: Karlstads stifts Herdaminnen 3:109 | Fabrin, Ingrid Greta (I848)
|
| 1166 | KÄLLOR: Dödbok Glimåkra 1734, C:2/3 sid 96 no 23. | Stenkilsson, Nicklas (I645)
|
| 1167 | KÄLLOR: Dödbok Älghult 1792, EI:1/3 sid 229. | Svensdotter, Annica (I521)
|
| 1168 | KÄLLOR: Elgenstierna, Svenska Adelns Ättartavlor, 7:271. | Fernell, Jon Jonsson Borgmästare (I908)
|
| 1169 | KÄLLOR: Elgenstierna, Svenska Adelns Ättartavlor, sid 435. | Olofsdotter, Gundborg (I1067)
|
| 1170 | KÄLLOR: Elgenstierna, Svenska Adelns Ättartavlor, sid 435. | Nyman, Peter Borgare (I1066)
|
| 1171 | KÄLLOR: Elgenstierna, Svenska Adelns Ättartavlor, sid 618. | Nilsson, Anders Rådman (I1061)
|
| 1172 | KÄLLOR: Elgenstierna, Svenska Adelns Ättartavlor, sid 618. | Andersdotter, Anna (I1058)
|
| 1173 | KÄLLOR: Fredrik Engholm, Helsingborg. | Engholm, Adolf Inspektor (I1125)
|
| 1174 | KÄLLOR: Födelsebok Bolstad 1823, C:1/4 sid 432. Husförhörslängd Bolstad 1836-1842 AI:11/4 sid 170 Bredgården 3 (1838). Husförhörslängd Bolstad 1836-1842 AI:11/4 sid 169 Bredgården 2 (1839). Husförhörslängd Bolstad AI:19/11 sid 378. Husförhörslängd Bolstad 1881-1885 AI:20/13 sid 449. Husförhörslängd Bolstad 1886-1890 AI:21/12 sid 444. | Norgren, Johannes Andersson (I535)
|
| 1175 | KÄLLOR: Födelsebok Filipstad 1725, C:5/2 sid 182. A Edestam, Karlstad stifts Herdaminnen 3:203-5 | Lönbohm, Anna (I842)
|
| 1176 | KÄLLOR: Födelsebok Gärdhem 1820, C:5/1 sid 24. Utflyttningslängd Ljustorp 1853, B:1/1. Husförhörslängd Ljustorp, AI:7/6. Husförhörslängd Stugun 1853-1861, AI:7/4. Husförhörslängd Stugun 1861-1871, AI:8/4 sid 93. Husförhörslängd Stugun 1871-1877, AI:9/4 sid 118. | Barchæus, Fredric Wilhelm Flottchef (I743)
|
| 1177 | KÄLLOR: Födelsebok Hälleberga 1761, fiche 21165/1. Husförhörslängd Hälleberga 1781-1794, fiche 21152/1 sid 51. Husförhörslängd Hälleberga 1794-1810, fiche 21153/3 sid 182. Husförhörslängd Hälleberga 1810-1820, fiche 21154/2 sid 146. Husförhörslängd Hälleberga 1821-1826, fiche 21156/4 sid 302. Husförhörslängd Hälleberga 1825-1830, fiche 21157/4 sid 328. | Svensson, Magnus (I45)
|
| 1178 | KÄLLOR: Födelsebok Hälleberga 1781, CI FÖDDE: Ur Födelesbok Elin Olofsdotter i Gullask. Skatteg. Olof Persson, Sara Persdotter. Testes Jonas Samuelsson i Trollebomålen Soldat Peter Gullbrant dr Jonas Johansson i Gullaskruf skatteg. H Brita Persdt. | Olofsdotter, Elin (I75)
|
| 1179 | KÄLLOR: Födelsebok Karlstad 1869, SCB. | Branzell, Carl Oscar (I539)
|
| 1180 | KÄLLOR: Födelsebok Kristdala 1821, CI:4/2. SBC-Dödsnotis 1887. FÖDDE: STINA Pehr Jainsson o Sara Lisa Pehrsdotter i Systertorp. Samuel Jainsson, Olof Persson i Systertorp. Maja Lisa ...., pig Aina Olofsdotter i Systertorp. DÖDE: Dog i vattensot. | Persdotter, Stina Lisa (I377)
|
| 1181 | KÄLLOR: Födelsebok Madesjö 1717, C:2/1 sid 26. Husförhörslängd Madesjö, fiche 24529/3 sid 226. Husförhörslängd Madesjö, fiche 24530/3 sid 206. | Håkansson, Daniel (I124)
|
| 1182 | KÄLLOR: Födelsebok Madesjö 1744, fiche 24547/4. Vigselbok Madesjö, fiche 24549/7. Husförhörslängd Madesjö 1782-1801, AI:4/3 sid 238. Husförhörslängd Madesjö 1802-1814, AI:5/5 sid 456. | Olofsson, Peter Dräng (I322)
|
| 1183 | KÄLLOR: Födelsebok Virserum 1725, C:1/3 Husförhurslängd Virserum 1788-1790, AI:1/4 sid 89. Husförhurslängd Virserum 1791-1796, AI:2/6 sid 136. | Olofsdotter, Brita (I268)
|
| 1184 | KÄLLOR: Födelsebok Älghult 1765, CI:3/1 sid 43. Vigselbok Älghult 1794, EI:1/1 sid 39. Husförhörslängd Älghult 1781-1794, AI:3/1 sid 12. Husförhörslängd Älghult 1805-1814, AI:6/1 sid 6. | Gabrielsson, Håkan (I437)
|
| 1185 | KÄLLOR: Födelsebok Älghult 1772, CI:3/2 sid 73. Dödbok Älghult 1818, CI:4/5 sid 407. | Olsdotter, Ingeborg (I438)
|
| 1186 | KÄLLOR: Födelsebok Älghult 1787, CI:3/2. Husförhörslängd Älghult 1831-1839, CI:9/7 sid 302. | Gummesdotter, Annika (I137)
|
| 1187 | KÄLLOR: Födelsebok Älghult 1804, CI:4/2 sid 79 nr 25. | Nilsdotter, Stina Lisa (I139)
|
| 1188 | KÄLLOR: Födelsebok Älghult 1837, CI:5/2. | Ekfeldt, Johan Fredrik (I142)
|
| 1189 | KÄLLOR: Födelsebok Älgult 1835, CI:5/2. | Johansdotter, Helena Sophia (I491)
|
| 1190 | KÄLLOR: G Anrep: Svenska Släktboken II, sid 390 (Fryxell) | Björnsson, Olof Bonde (I856)
|
| 1191 | KÄLLOR: Glimåkra Födelsebok 1727, C:1/3 sid 126 no 20. | Tuvesson, Per (I1461)
|
| 1192 | KÄLLOR: Husförhurslängd Högsby 1789-1797, AI:1/3. | Nilsson, Hemming (I611)
|
| 1193 | KÄLLOR: Husförhurslängd Åseda 1785-1794, AI:5/1 sid 8. Husförhurslängd Åseda 1795-1800, AI:6/1 sid 3. | Israelsdotter, Christina (I615)
|
| 1194 | KÄLLOR: Husförhörslängd Gillberga, AI:17/6 sid 225. Husförhörslängd Ljustorp, AI:7/6. | Barchæus, Emanuel Theodor (I1302)
|
| 1195 | KÄLLOR: Husförhörslängd Glimåkra 1772-1783. AI:1/2 sid 48. Husförhörslängd Glimåkra 1787-1793. AI:3/2 sid 81. | Åstradsdotter, Inga (I1457)
|
| 1196 | KÄLLOR: Husförhörslängd Glimåkra 1825-1832, AI:11/3 sid 95. | Olasdotter, Bengta (I1449)
|
| 1197 | KÄLLOR: Husförhörslängd Glimåkra, AI:6 sid 27. Husförhörslängd Glimåkra 1810-1813, AI:7/1 sid 32. | Bergman, Måns Andersson (I621)
|
| 1198 | KÄLLOR: Husförhörslängd Hälleberga 1747-1780, fiche 21151/2 sid 60. Husförhörslängd Hälleberga 1781-1794, fiche 21152/1 sid 51. | Håkansson, Sven (I317)
|
| 1199 | KÄLLOR: Husförhörslängd Hälleberga 1747-1780, fiche 21151/2 sid 72. Husförhörslängd Hälleberga 1781-1794, fiche 21152/2 sid 13. | Persson, Per (I171)
|
| 1200 | KÄLLOR: Husförhörslängd Kråksmåla, AI:1A/2 sid 46. | Aurell, Jonas Peter Kornett (I295)
|
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Underhålls av Pekka Rossi.