Träffar 101 till 150 av 1,589
| # | Noteringar | Länkad till |
|---|---|---|
| 101 | FamilyTreeDNA Gösta Håkansson Match Name,Chromosome,Start Location,End Location,Centimorgans,Matching SNPs | Jarl, Thomas Keith (I5683)
|
| 102 | Minst en levande person är länkad till denna notering - Detaljer visas inte. | Levande (I4970)
|
| 103 | Minst en levande person är länkad till denna notering - Detaljer visas inte. | Levande (I5139)
|
| 104 | Fastighet 1/12 mantal kronoskattegård Rusthållet nr 1: 400 rd Skulder 39,222 | Nilsson, Peter (I1510)
|
| 105 | Flyttade 1771 från Lenhovda till Mönsterås.
Ur dödboken: Martha Jonsdotter, Lumpsamlaren Johannes Jonssons hustru i Hammarglo dog d 13 oktober af bröstsjuka. Begravd d 16 e, 48 år | Jonsdotter, Martha (I5347)
|
| 106 | Flyttar till Norge 14 september 1917 | Nilsson, Anna Natalia (I233)
|
| 107 | Fosterdotter hos Carl Högberg & Brita Nyman i Mariedal | Brandt, Lena (I3988)
|
| 108 | Fosterdotter hos Jonas & Cajsa i Kroken | Brandt, Hedvig (I3987)
|
| 109 | Från Garpenberg till Ramnäs 1787 | Hörn, Lars Anders Bokhållare, Skolmästare (I1692)
|
| 110 | Från Stehag till Malmö 1819 Malmö Caroli (M) AI:3 (1823-1826) Bild 167 / sid 327 (AID: v103055.b167.s327, NAD: SE/MSA/00553) | Andersson, Helge (I5029)
|
| 111 | Minst en levande person är länkad till denna notering - Detaljer visas inte. | Levande (I5407)
|
| 112 | Minst en levande person är länkad till denna notering - Detaljer visas inte. | Levande (I5413)
|
| 113 | FTDNA Ulla Fridell | Bengtson, Earl (I5379)
|
| 114 | Giftoman till Karna, | Jönsson, Christen (I4370)
|
| 115 | Hämnades på Bengt i Krusaböke, ”en den bäste vän han hade”, faderns död genom att skjuta av Bengt hans ena arm. | Simonsson Brokin, Måns Låssmed (I3954)
|
| 116 | Hade någon form av handikapp. Anteckning i hfl om illa och svårt ofärdig samt krympling. | Hörn, Carl Gustaf (I4064)
|
| 117 | Hagagatan 2 | Stockman, Maria Lovisa (I4577)
|
| 118 | Han uppträder inför häradsrätten vid ett tillfälle 1625, då han var Hofgårdens rättare - vilket han f.ö. var alltjämt 1664 - samt en gång 1637, | Jonsson, Ygge (I4439)
|
| 119 | Hornsgatan 64 | Stockman, Sofia Magdalena Mamsell (I3541)
|
| 120 | I slutet av september 1806 svepte dysenteri in i Madesjö socken och tog livet av ett 50-tal invånare. Marias make Daniel dog 9:e oktober och Maria och hennes dotter Annika avled troligen i febersviterna efter sjukdommen. | Johansdotter, Maria (I412)
|
| 121 | I soldattorpet bor även moden Kirstin och svärmodern Anna. | Familj (F216)
|
| 122 | Minst en levande person är länkad till denna notering - Detaljer visas inte. | Levande (I3871)
|
| 123 | Minst en levande person är länkad till denna notering - Detaljer visas inte. | Levande (I4785)
|
| 124 | Minst en levande person är länkad till denna notering - Detaljer visas inte. | Levande (I4820)
|
| 125 | Inspektör och bokhållare vid Tanto Kronobränneri i Stockholm. 1815 köpte han kvarnarna i Sundby och Viggeby av ett barnbarn till kronobefallningsman Niels Gahm. Hustrun Maria sålde Sundby kvarn 1859, för 700 riksdaler till mjölnaren Carl Erik Mattson. | Stockman, Carl Eric (I3538)
|
| 126 | Kalmar Regemente nr 60 Antagen 1772-12-10 Avsked 1788-07-31
| Nilsson Gamberg, Per (I5126)
|
| 127 | Konduktörsänka | Fougel, Ulrica Charlotta (I4572)
|
| 128 | Kristvalla (H) AI:1 (1787-1802) Bild 93 / sid 175 (AID: v23027.b93.s175, NAD: SE/VALA/00190) Kristvalla (H) AI:2 (1810-1820) Bild 172 / sid 331 (AID: v23029.b172.s331, NAD: SE/VALA/00190) | Petersdotter, Stina (I109)
|
| 129 | Mantalslängder 1642-1820 Kalmar län 1643-1820 (H) 11 (1654) Bild 1490 / sid 971 (AID: v900570.b1490.s971, NAD: SE/RA/5520307) Ensam Mantalslängder 1642-1820 Kronobergs län 1642-1820 (G) 13 (1656) Bild 1070 / sid 456 (AID: v840137.b1070.s456, NAD: SE/RA/5520306) Mantalslängder 1642-1820 Kronobergs län 1642-1820 (G) 14 (1657) Bild 620 / sid 368 (AID: v840138.b620.s368, NAD: SE/RA/5520306) Mantalslängder 1642-1820 Kronobergs län 1642-1820 (G) 17 (1660) Bild 380 / sid 305 (AID: v840141a.b380.s305, NAD: SE/RA/5520306) Mantalslängder 1642-1820 Kronobergs län 1642-1820 (G) 18 (1661) Bild 770 / sid 295 (AID: v840142.b770.s295, NAD: SE/RA/5520306) Mantalslängder 1642-1820 Kronobergs län 1642-1820 (G) 20 (1663) Bild 730 / sid 433 (AID: v840144a.b730.s433, NAD: SE/RA/5520306) Mantalslängder 1642-1820 Kronobergs län 1642-1820 (G) 21 (1664) Bild 720 / sid 414 (AID: v840145a.b720.s414, NAD: SE/RA/5520306) här står Kirstin angiven som hustru till Börge och Håkan är angiven som soldat Mantalslängder 1642-1820 Kronobergs län 1642-1820 (G) 22 (1665) Bild 780 / sid 557 (AID: v840146.b780.s557, NAD: SE/RA/5520306) Mantalslängder 1642-1820 Kronobergs län 1642-1820 (G) 23 (1666) Bild 990 / sid 566 (AID: v840147.b990.s566, NAD: SE/RA/5520306) Mantalslängder 1642-1820 Kronobergs län 1642-1820 (G) 24 (1667) Bild 490 / sid 716 (AID: v840148a.b490.s716, NAD: SE/RA/5520306) Mantalslängder 1642-1820 Kronobergs län 1642-1820 (G) 25 (1668) Bild 1010 / sid 629 (AID: v840149a.b1010.s629, NAD: SE/RA/5520306) | Börge (I4960)
|
| 130 | Mantalslängder 1642-1820 Kalmar län 1643-1820 (H) 12 (1655) Bild 2230 / sid 798 (AID: v900571.b2230.s798, NAD: SE/RA/5520307) sida 798 rad 1 Mantalslängder 1642-1820 Kalmar län 1643-1820 (H) 14 (1660) Bild 860 / sid 506 (AID: v900573.b860.s506, NAD: SE/RA/5520307) rad 18 Mantalslängder 1642-1820 Kalmar län 1643-1820 (H) 17 (1668) Bild 1370 / sid 665 (AID: v900576.b1370.s665, NAD: SE/RA/5520307) sida 664 rad 12 Kalmar läns landskontor (H) EIIIa:15 (1671) Bild 3300 / sid 647 (AID: v400532.b3300.s647, NAD: SE/VALA/01987) rad 2 Kalmar läns landskontor (H) EIIIa:17 (1682) Bild 3380 / sid 328 (AID: v400534.b3380.s328, NAD: SE/VALA/01987) rad 31 Kalmar läns landskontor (H) EIIIa:19 (1686) Bild 3720 / sid 356 (AID: v400536.b3720.s356, NAD: SE/VALA/01987) rad 37 Oluf i Kiöle 2 vuxna Kalmar läns landskontor (H) EIIIa:20 (1687) Bild 2830 / sid 279 (AID: v400537.b2830.s279, NAD: SE/VALA/01987) sid 278 rad 21
| Persson, Olof (I5513)
|
| 131 | MyHeritage DNA-matchning med Ingegerd, 47,7 cM största block 21 cM Name,Match Name,Chromosome,Start Location,End Location,Start RSID,End RSID,Centimorgans,SNPs | Sandgren, Ingvar (I4143)
|
| 132 | Minst en levande person är länkad till denna notering - Detaljer visas inte. | Levande (I4031)
|
| 133 | Minst en levande person är länkad till denna notering - Detaljer visas inte. | Levande (I4025)
|
| 134 | Minst en levande person är länkad till denna notering - Detaljer visas inte. | Levande (I4133)
|
| 135 | Minst en levande person är länkad till denna notering - Detaljer visas inte. | Levande (I5129)
|
| 136 | Minst en levande person är länkad till denna notering - Detaljer visas inte. | Levande (I5632)
|
| 137 | Minst en levande person är länkad till denna notering - Detaljer visas inte. | Levande (I4979)
|
| 138 | Minst en levande person är länkad till denna notering - Detaljer visas inte. | Levande (I5028)
|
| 139 | Minst en levande person är länkad till denna notering - Detaljer visas inte. | Levande (I5006)
|
| 140 | Minst en levande person är länkad till denna notering - Detaljer visas inte. | Levande (I4531)
|
| 141 | Name,Match Name,Chromosome,Start Location,End Location,Start RSID,End RSID,Centimorgans,SNPs | Gunnarsson, Kjell (I3645)
|
| 142 | Minst en levande person är länkad till denna notering - Detaljer visas inte. | Levande (I4540)
|
| 143 | Minst en levande person är länkad till denna notering - Detaljer visas inte. | Levande (I5138)
|
| 144 | Minst en levande person är länkad till denna notering - Detaljer visas inte. | Levande (I4547)
|
| 145 | Minst en levande person är länkad till denna notering - Detaljer visas inte. | Levande (I4585)
|
| 146 | Minst en levande person är länkad till denna notering - Detaljer visas inte. | Levande (I4986)
|
| 147 | Minst en levande person är länkad till denna notering - Detaljer visas inte. | Levande (I5425)
|
| 148 | Minst en levande person är länkad till denna notering - Detaljer visas inte. | Levande (I5175)
|
| 149 | Notis om födelsförsamling: | Persson, Johannes (I4668)
|
| 150 | Olof. Johan Pehrssons son i Systertorp, föd: d. 31 Maj döpt Juni d. 1 | Johansson, Olof (I1155)
|
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Underhålls av Pekka Rossi.