Född | 3 februari 1810 27 26 |
---|---|
Brors födelse | Christopher Silow 25 december 1811 (ålder 1 år) |
Systers födelse | Anna Catharina Silow 24 februari 1815 (ålder 5 år) |
Brors födelse | Sven Henrik Silow 21 december 1816 (ålder 6 år) |
Brors födelse | Nils Silow 23 januari 1819 (ålder 8 år) |
Brors födelse | Carl Edvard Silow 1820 (ålder 9 år) |
Systers födelse | Christina Eleonora Silow 10 februari 1822 (ålder 12 år) |
Moderns död | Johanna Maria DAHLBOM 29 juli 1839 (ålder 29 år) |
Systerns död | Anna Catharina Silow 29 augusti 1839 (ålder 29 år) |
Broderns död | Thomas Silow 16 december 1853 (ålder 43 år) |
Faderns död | Carl Christian Silow 1853 (ålder 42 år) |
Broderns död | Carl Edvard Silow 1864 (ålder 53 år) |
Systerns död | Christina Eleonora Silow 5 september 1867 (ålder 57 år) |
Broderns död | Sven Henrik Silow 28 februari 1875 (ålder 65 år) |
Broderns död | Nils Silow 8 februari 1907 (ålder 97 år) |
Död | |
Titel | Smed |