Född | 4 maj 1791
31
33 |
Farfars död | Lorentz Mirendorff 6 november 1791 (ålder 6 månader) |
Mormors död | Helena Catharina Arndt 15 oktober 1792 (ålder 1 år) |
Systers födelse | Rebecka Mirendorff 20 februari 1794 (ålder 2 år) |
Farmors död | Eva Maria Holbeck 16 april 1797 (ålder 5 år) |
Systers födelse | Eva Maria Mirendorff 11 juli 1797 (ålder 6 år) |
Systerns död | Rebecka Mirendorff 2 april 1799 (ålder 7 år) |
Brors födelse | Christian Lorentz Mirendorff 26 oktober 1801 (ålder 10 år) |
Broderns död | Christian Lorentz Mirendorff 6 september 1803 (ålder 12 år) |
Faderns död | Jonas Mirendorff 31 juli 1822 (ålder 31 år)
Orsak: Trånsjukan |
Fars begravning | Jonas Mirendorff 4 augusti 1822 (ålder 31 år) |
Systerns död | Frederica Mirendorff 6 augusti 1826 (ålder 35 år) |
Moderns död | Maria Elisabet Silow 2 januari 1828 (ålder 36 år)
Orsak: Ålder |
Mors begravning | Maria Elisabet Silow 8 januari 1828 (ålder 36 år) |
Vigsel | Johan Fougstedt — Visa denna familj 31 december 1829 (ålder 38 år) |
Sons födelse | Olof August Fougstedt 24 april 1831 (ålder 39 år) |
Makes död | Johan Fougstedt 31 december 1864 (ålder 73 år) |
Död | 7 augusti 1865 (ålder 74 år) |