Född | 23 mars 1784
24
26 |
Brors födelse | Christian Lorens Mirendorff 11 juli 1785 (ålder 1 år) |
Broderns död | Christian Lorens Mirendorff 16 juli 1785 (ålder 1 år) |
Systers födelse | Frederica Mirendorff 26 november 1786 (ålder 2 år) |
Systers födelse | Anna Katarina Mirendorff 21 januari 1789 (ålder 4 år) |
Systers födelse | Ulrika Mirendorff 4 maj 1791 (ålder 7 år) |
Farfars död | Lorentz Mirendorff 6 november 1791 (ålder 7 år) |
Mormors död | Helena Catharina Arndt 15 oktober 1792 (ålder 8 år) |
Systers födelse | Rebecka Mirendorff 20 februari 1794 (ålder 9 år) |
Farmors död | Eva Maria Holbeck 16 april 1797 (ålder 13 år) |
Systers födelse | Eva Maria Mirendorff 11 juli 1797 (ålder 13 år) |
Systerns död | Rebecka Mirendorff 2 april 1799 (ålder 15 år) |
Brors födelse | Christian Lorentz Mirendorff 26 oktober 1801 (ålder 17 år) |
Broderns död | Christian Lorentz Mirendorff 6 september 1803 (ålder 19 år) |
Faderns död | Jonas Mirendorff 31 juli 1822 (ålder 38 år)
Orsak: Trånsjukan |
Fars begravning | Jonas Mirendorff 4 augusti 1822 (ålder 38 år) |
Systerns död | Frederica Mirendorff 6 augusti 1826 (ålder 42 år) |
Moderns död | Maria Elisabet Silow 2 januari 1828 (ålder 43 år)
Orsak: Ålder |
Mors begravning | Maria Elisabet Silow 8 januari 1828 (ålder 43 år) |
Makes död | Johan Fredrik Schultz 20 maj 1847 (ålder 63 år) |
Systerns död | Ulrika Mirendorff 7 augusti 1865 (ålder 81 år) |
Död | 5 februari 1866 (ålder 81 år) |