| Född | 25 februari 1699 35 |
|---|---|
| Brors födelse | Peter Palm 16 februari 1701 (ålder 1 år) |
| Broderns död | Peter Palm februari 1701 (ålder 1 år) |
| Systers födelse | Maja Palm 30 april 1702 (ålder 3 år) |
| Systerns död | Maja Palm 30 mars 1703 (ålder 4 år) |
| Brors födelse | Johan Palm 8 juni 1703 (ålder 4 år) |
| Systers födelse | Cathrina Palm 20 juli 1704 (ålder 5 år) |
| Brors födelse | Petrus Palm 1705 (ålder 5 år) |
| Systerns död | Cathrina Palm 20 februari 1706 (ålder 6 år) |
| Broderns död | Johan Palm 8 mars 1706 (ålder 7 år) |
| Mormors begravning | Margreta Simonsdotter Ingelotz 14 maj 1707 (ålder 8 år) |
| Brors födelse | Rutger Palm 29 juni 1707 (ålder 8 år) |
| Brors födelse | Johannes Palm 26 mars 1709 (ålder 10 år) |
| Broderns död | Johannes Palm 27 augusti 1709 (ålder 10 år) |
| Faderns död | Simon Palm 20 juli 1726 (ålder 27 år) |
| Moderns död | Margreta Aquilonia 14 september 1726 (ålder 27 år) |
| Systerns död | Margreta PALM 10 oktober 1732 (ålder 33 år) |
| Vigsel | Brita Catharina Sinius — Visa denna familj september 1734 (ålder 35 år) |
| Död | 8 oktober 1734 (ålder 35 år) |
| Begravd | |
| Titel | Inspektor |