Växjö, Kronobergs län
Ingår i: Kronobergs län
28 händelser för 23 personer.
Händelser
| Datum | Händelse | Person |
|---|---|---|
| 29 augusti 1604 | Död | Anders Svensson Stråle af Ekna ?–1604 |
| ca 1670 | Född | Jonas Larsson Krok 1670–1759 |
| 4 oktober 1707 | Född | Magnus Bergdahl 1707–1771 |
| 13 mars 1708 | Död | Olaus Erngislesson Cavallius 1648–1708 |
| mars 1749 | Död | Brita Nilsdotter ?–1749 |
| 29 mars 1749 | Begravd | Brita Nilsdotter ?–1749 |
| 13 september 1759 | Död | Jonas Larsson Krok 1670–1759 |
| 31 juli 1809 | Döpt | Magnus Eric Forssander 1809–1850 |
| 1817 | Född | Carl Martin Gilius Palm 1817–1832 |
| 1819 | Född | Catharina Charlotta Palm 1819–1869 |
| 1820 | Född | Elisabeth Antionette Palm 1820–1859 |
| 1822 | Född | Adolph Ferdinand Palm 1822–1854 |
| 1823 | Född | Alexander Reinhold Palm 1823– |
| 1826 | Född | Victor Mauritz Palm 1826–1886 |
| 1832 | Död | Carl Martin Gilius Palm 1817–1832 |
| 1842 | Vigsel | Carl Johan Brandt ?–1847 med Elisabeth Antionette Palm 1820–1859 |
| 3 maj 1846 | Död | Peter Reinhold Palm 1780–1846 |
| 1847 | Död | Carl Johan Brandt ?–1847 |
| 1859 | Död | Elisabeth Antionette Palm 1820–1859 |
| 1877 | Död | Charlotta Juliana Munthe 1790–1877 |
| 14 oktober 1898 | Född | Levi Herman Philipsson 1898– |
| 17 oktober 1912 | Född | Edit Vivi Rosell 1912– |
| 26 mars 1917 | Född | Åke Sture Johannes Ljungstedt 1917–1998 |
| 18 april 1921 | Född | Ebba Ingeborg Viola Rosell 1921–2007 |
| 22 april 1931 | Född | Jarl Birger Hakon Adolfsson 1931–1971 |
| 19 november 1936 | Född | Karl Lars-Erik Nordgren 1936–2000 |
| 25 juli 1946 | Död | Anna Emilia Augustdotter 1877–1946 |
| 3 juli 1985 | Död | Lisa Agnes Maria Johansson 1913–1985 |
Platser inom
- Domkyrkan (1)
- Norrelid (1)
- Sankt Sigfrid (1)