Hoppa till innehållet

Tosthult, Örkened, Kristianstads län

Ingår i: Örkened, Kristianstads län

40 händelser för 36 personer.

Händelser

Händelser på platsen i kronologisk ordning
DatumHändelsePerson
ca 1719 Född Ingegerd Persdotter 1719–1762
1740 Född Håkan Truedsson 1740–
10 juni 1743 Döpt Svenborg Jönsdotter 1743–1823
26 januari 1746 Döpt Karna Truedsdotter 1746–1811
31 januari 1751 Född Ingier Truedsdotter 1751–
22 april 1751 Död Per Svensson 1684–1751
16 januari 1754 Född Bengta Truedsdotter 1754–
26 december 1759 Död Elna Håkansdotter 1691–1759
22 mars 1779 Född Bengta Svensdotter 1779–
14 december 1781 Död Trued Månsson 1708–1781
29 oktober 1784 Född Svenborg Svensdotter 1784–1844
30 augusti 1787 Född Truen Svensdotter 1787–1789
1789 Död Truen Svensdotter 1787–1789
4 december 1789 Död Elna Jönsdotter 1720–1789
2 maj 1790 Född Ola Svensson 1790–1790
28 juli 1790 Död Ola Svensson 1790–1790
31 december 1794 Död Ingeman Håkansson 1730–1794
7 september 1803 Född Elna Nilsdotter 1803–
9 augusti 1806 Född Bengta Nilsdotter 1806–
20 maj 1809 Född Ola Nilsson 1809–
6 november 1811 Död Karna Truedsdotter 1746–1811
3 april 1812 Född Karna Nilsdotter 1812–1896
3 februari 1815 Född Sissa Nilsdotter 1815–
29 oktober 1817 Född Truen Nilsdotter 1817–
4 februari 1821 Född Ingier Nilsdotter 1821–
18 januari 1827 Död Sven Olsson 1740–1827
31 december 1834 Född Sissa Svensdotter 1834–
24 december 1836 Född Ola Svensson 1836–1915
4 februari 1837 Född Bengt Svensson 1837–1918
31 januari 1839 Född Inger Svensdotter 1839–1899
19 mars 1839 Död Gunnil Olsdotter 1811–1839
1841 Bosatt Sven Olsson 1804–1879 med Karna Nilsdotter 1812–1896
29 januari 1841 Född Gunnil Svensdotter 1841–
20 februari 1842 Död Nils Ingemansson 1780–1842
9 mars 1844 Död Svenborg Svensdotter 1784–1844
1 maj 1845 Född Svenborg Svensdotter 1845–
17 maj 1845 Född Nils Svensson 1845–
4 mars 1863 Död Sven Johansson 1803–1863
1 oktober 1948 Död Mathilda Augustdotter 1876–1948
27 januari 1949 Död Karl-Johan Karlsson 1874–1949