Stockholm
37 händelser för 34 personer.
Händelser
| Datum | Händelse | Person |
|---|---|---|
| före 1364 | Född | Ingeborg Kettilvastadotter 1364–1390 |
| 1566 | Död | Erik Arvidsson Stålarm 1517–1566 |
| 18 november 1647 | Vigsel | Johannes Håkansson Hult Lillienstrahl 1614–1698 med Ingrid Rochus 1623–1700 |
| 1659 | Död | Märta Göransdotter Boije av Gennäs 1576–1659 |
| 11 november 1686 | Född | Greta Simzon 1686–1768 |
| 20 mars 1724 | Bouppteckning | Elias Bonge ?–1723 |
| 12 april 1730 | Misc | Mauritz Boman ?–1730 |
| 26 augusti 1730 | Bouppteckning | Mauritz Boman ?–1730 |
| 16 augusti 1739 | Bouppteckning | Margareta Mortizdotter Boman ?–1737 |
| 3 mars 1740 | Död | Samuel Buschenfelt ?–1740 |
| 5 juni 1747 | Bouppteckning | Johan Isaksson Bonge ?–1747 |
| 23 mars 1790 | Född | Maria Sofia Westerberg 1790–1863 |
| 16 november 1790 | Född | Maria Pohl 1790–1870 |
| 23 februari 1795 | Död | Lars (Lorentz) Bolander 1732–1795 |
| 9 februari 1808 | Född | Ulrica Charlotta Fougel 1808–1878 |
| 21 september 1816 | Move | Susanna Hörn 1798–1860 |
| 7 juli 1824 | Född | Carolina Amalia Schwieler 1824– |
| 23 april 1833 | Född | Sophia Charlotta Stockman 1833–1835 |
| 28 februari 1860 | Död | Susanna Hörn 1798–1860 |
| 17 februari 1862 | Född | Per Ludvig Malm 1862–1935 |
| 11 april 1863 | Död | Maria Sofia Westerberg 1790–1863 |
| 20 december 1869 | Född | Knut Vilhelm Sahlberg 1869– |
| 14 maj 1878 | Move | Johanna Lovisa Johansdotter 1844–1910 |
| 23 oktober 1885 | Move | Emma Kajsa Norgren 1867–1955 |
| 24 mars 1889 | Vigsel | Carl Jonas Jonsson 1860–1938 med Emma Axelina Jonsdotter 1862–1928 |
| 19 mars 1892 | Född | Vera Särnholm 1892–1976 |
| 27 oktober 1896 | Född | John Vilhelm Sahlberg 1896– |
| 31 december 1898 | Död | Carl Gottreich Beijer 1811–1898 |
| 2 september 1913 | Född | Albert Erik Oswald Löbel 1913–1984 |
| 25 december 1918 | Född | Gertrud Sylvia Maria Wiik 1918–2000 |
| 14 februari 1921 | Född | Vivi Inga-Britt Jonasson 1921–1967 |
| 17 februari 1935 | Död | Per Ludvig Malm 1862–1935 |
| 5 augusti 1938 | Född | Monika Helga Anna Cederlöf 1938–1991 |
| 27 april 1945 | Död | John Henrik Stephenson Möller 1881–1945 |
| 9 mars 1949 | Död | Sylvina Karolina Stålhand 1867–1949 |
| 1960 | Död | Josef Fridolf Jonasson 1883–1960 |
| 21 juli 1991 | Död | Monika Helga Anna Cederlöf 1938–1991 |
Platser inom
- Adolf Fredrik (1)
- Brunnsgränd (1)
- Engelbrekt (1)
- Engelbrekts (1)
- Enskede (1)
- Fruängen (2)
- Gustaf Vasa (1)
- Gustav Vasa frs (1)
- Hedvig Eleonora (1)
- Katarina (1)
- Kungsholm (1)
- Kungsholmen (3)
- Lundas, Edebo (1)
- Maria Magdalena (1)
- Oskars förs (1)
- Sofia frs (1)
- Surbrunnsgatan 11 (1)
- Sveavägen (1)
- Tyska förs (1)
- Vantör (2)
- Åsö sjukhem, Johanneshov (1)
- Östra Kvarteret Nr 17, Sankt Nicolai (1)
- Östra Ryd (1)