Mönsterås, Kalmar län
Ingår i: Kalmar län
31 händelser för 29 personer.
Händelser
| Datum | Händelse | Person |
|---|---|---|
| 1 maj 1774 | Vigsel | Olof Håkansson 1751–1813 med Caisa Nilsdotter 1755– |
| 11 juli 1779 | Vigsel | Johannes Jonsson 1745–1822 med Martha Jonsdotter 1755–1796 |
| 16 maj 1784 | Döpt | Brita Cajsa Johansdotter 1784–1847 |
| 19 mars 1785 | Döpt | Stina Sophia Olsdotter 1785–1863 |
| 16 oktober 1796 | Funeral | Martha Jonsdotter 1755–1796 |
| 12 april 1809 | Vigsel | Johannes Petersson Gillman 1789–1826 med Brita Cajsa Johansdotter 1784–1847 |
| 14 januari 1810 | Döpt | Jonas Peter Johansson 1810–1810 |
| 21 juli 1811 | Döpt | Jonas Peter Johansson Gillman 1811–1864 |
| 13 november 1814 | Vigsel | Johannes Håkansson Strutz 1786–1855 med Stina Sophia Olsdotter 1785–1863 |
| 21 september 1817 | Döpt | Carl Gustaf Johansson 1817–1838 |
| 22 maj 1820 | Vigsel | Nils Peter Nilsson med Lena Andersdotter 1797–1833 |
| 1 april 1821 | Döpt | Stina Kajsa Johansdotter 1821–1829 |
| 14 april 1822 | Begravd | Daniel Larsson Löfgren 1733–1822 |
| 15 december 1822 | Funeral | Johannes Jonsson 1745–1822 |
| 9 januari 1825 | Dop | Johanna Sofia Johansdotter Gillman 1825–1882 |
| 9 april 1825 | Vigsel | Peter Gabrielsson 1796–1854 med Kajsa Lena Samuelsdotter 1799–1881 |
| 24 maj 1826 | Begravning | Johannes Petersson Gillman 1789–1826 |
| 15 februari 1829 | Funeral | Nils Axelsson 1771–1829 |
| 19 november 1834 | Vigsel | Jonas Peter Johansson Gillman 1811–1864 med Johanna Elisabet Nilsdotter 1804–1880 |
| 11 januari 1835 | Döpt | Johan August Johansson Gillman 1835–1894 |
| 19 februari 1843 | Död | Emma Gustava Johansdotter 1842–1843 |
| 17 oktober 1843 | Död | Carl Gustaf Johansson 1837–1843 |
| 22 augusti 1847 | Begravd | Brita Cajsa Johansdotter 1784–1847 |
| 3 oktober 1858 | Lysning | Johan August Johansson Gillman 1835–1894 med Anna Christina Petersdotter 1831–1905 |
| 5 november 1858 | Vigsel | Johan August Johansson Gillman 1835–1894 med Anna Christina Petersdotter 1831–1905 |
| 5 november 1865 | Född | Karl Olof Olsson 1865– |
| 28 februari 1897 | Begravd | Stina Kajsa Jonsdotter 1804–1897 |
| 2 april 1905 | Begravd | Anna Christina Petersdotter 1831–1905 |
| 22 december 1928 | Född | Bengt Helge Natanael Karlsson-Rundberg 1928–2017 |
| 26 december 1992 | Död | Gösta Sigfrid Israel Erman 1906–1992 |
| 18 augusti 1995 | Död | Wanja Signe Mathilda Erman-Cahier 1899–1995 |
Platser inom
- Beatelund Äm (1)
- Björnö (1)
- Boslätt (1)
- Elgerum (2)
- Fälle (1)
- Gelebo (3)
- Gladhult (6)
- Gladhult, Mölstad (4)
- Gulltorp (2)
- Guttorp (6)
- Hammarglo (6)
- Hammarglo 5 (1)
- Hälleforshult (1)
- Kjeppesvik, Stubbemåla (1)
- Kråkerum (1)
- Köpingen (1)
- Långenäs (2)
- Marbäck (7)
- Mölstad (12)
- Nyttingsmåla (2)
- Oknebäck (1)
- Stora Forsa (1)
- Stubbemåla (1)
- Torp (2)
- Västra Kråkerum (1)
- Äm, Marbäck (1)