Göljamålen, Hälleberga, Kalmar län
Ingår i: Hälleberga, Kalmar län
22 händelser för 19 personer.
Händelser
| Datum | Händelse | Person |
|---|---|---|
| 1760 | Bosatt | Maria Andersdotter 1754–1817 |
| 1 augusti 1779 | Född | Maria Eriksdotter 1779– |
| 26 oktober 1781 | Född | Cajsa Eriksdotter 1781– |
| juni 1782 | Död | Erik Eriksson 1756–1782 |
| 1790 | Bosatt | Peter Persson 1761–1844 med Maria Andersdotter 1754–1817 |
| 29 september 1791 | Född | Christina Petersdotter 1791– |
| 18 mars 1793 | Född | Sara Persdotter 1793– |
| 31 mars 1795 | Född | Jonas Petersson 1795–1874 |
| 18 februari 1798 | Född | Lena Persdotter 1798– |
| 1817 | Bosatt | Peter Persson 1761–1844 |
| 4 oktober 1817 | Död | Maria Andersdotter 1754–1817 |
| 20 januari 1821 | Född | Christina Jonasdotter 1821– |
| 28 mars 1822 | Född | Johan Jonasson 1822– |
| 16 november 1823 | Född | Carl Magnus Jonasson 1823–1908 |
| 9 oktober 1825 | Född | Maria Jonasdotter 1825– |
| 24 november 1827 | Född | Johannes Jonasson 1827– |
| 3 juni 1829 | Född | Jonas Peter Jonsson 1829–1911 |
| 15 mars 1831 | Född | Eva Jondotter 1831– |
| 16 juni 1835 | Född | Charlotta Jondotter 1835– |
| 1 september 1844 | Död | Peter Persson 1761–1844 |
| 19 september 1850 | Född | Wilhelmina Charlotta Carlsdotter 1850– |
| 2 juli 1860 | Född | Carl Jonas Jonsson 1860–1938 |
Platser inom
- Munkamåla (1)