Fröneskruv, Hälleberga, Kalmar län
Ingår i: Hälleberga, Kalmar län
29 händelser för 27 personer.
Händelser
| Datum | Händelse | Person |
|---|---|---|
| 1669 | Bosatt | Thore Påvelsson |
| mellan 1671 och 1676 | Död | Börge ?–1671 |
| 15 juni 1756 | Född | Maria Persdotter 1756– |
| 2 december 1759 | Född | Sara Persdotter 1759– |
| 18 december 1762 | Född | Christina Persdotter 1762– |
| 20 februari 1766 | Född | Jonas Peter Persson 1766– |
| 1784 | Född | Erich Birgersson 1784– |
| 1789 | Född | Sara Lisa Birgersdotter 1789– |
| 1790 | Född | Nils Birgersson 1790–1794 |
| 1791 | Född | Ingrid Birgersdotter 1791– |
| 29 augusti 1791 | Född | Stina Magnidotter 1791– |
| 21 december 1793 | Född | Maria Magnidotter 1793– |
| 1794 | Död | Nils Birgersson 1790–1794 |
| 6 januari 1794 | Född | Carl Jonsson 1794– |
| 1795 | Född | Jonas Birgersson 1795–1814 |
| 7 mars 1796 | Född | Helena Magnidotter 1796–1874 |
| 1798 | Född | Nils Birgersson 1798– |
| 24 januari 1798 | Född | Catharina Magnidotter 1798–1892 |
| 1800 | Född | Maria Birgersdotter 1800– |
| 1 juni 1800 | Född | Elin Magnidotter 1800– |
| 16 september 1802 | Född | Peter Magnusson 1802–1870 |
| 23 december 1803 | Född | Christina Birgersdotter 1803–1877 |
| 1 februari 1805 | Född | Johannes Magnusson 1805–1805 |
| 6 maj 1806 | Född | Johannes Magnusson 1806–1868 |
| 28 september 1806 | Född | Gustaf Birgersson 1806– |
| 1814 | Död | Jonas Birgersson 1795–1814 |
| 21 januari 1853 | Död | Isak Månsson 1785–1853 |
| 10 februari 1855 | Född | Johanna Sofia Johannesdotter 1855–1934 |
| 17 februari 1892 | Död | Ingrid Ericsdotter 1812–1892 |
Platser inom
- Frönekskruv södregård (8)
- Fröneskruv Jacobsgård (5)
- Fröneskruv mellang. backstuga (1)
- Fröneskruv mellang. soldattorp (1)
- Fröneskruv mellangård (9)
- Fröneskruv södergård (13)
- Fröneskruv södregård (41)
- Fröneskruv västregård (3)
- Nybygget (3)
- Sandkullen (1)