Personer
Choose a letter to show individuals whose family name starts with that letter.
( | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Y | Z | Å | Ö | Inga | (Okänt)
| Efternamn | Personer | |
|---|---|---|
| 1 | Mach | 1 |
| 2 | Magni | 1 |
| 3 | Magnidotter | 5 |
| 4 | Magnusdotter | 5 |
| 5 | Magnusson | 9 |
| 6 | Majalin | 13 |
| 7 | Mäkelä | 3 |
| 8 | Mäkeläinen | 1 |
| 9 | Malm | 1 |
| 10 | Malmioksa | 4 |
| 11 | Malmström | 11 |
| 12 | Mandorff | 2 |
| 13 | Mannerheim | 10 |
| 14 | Mannerus | 9 |
| 15 | MANNINEN | 1 |
| 16 | Månsdotter | 16 |
| 17 | Mansnerus | 3 |
| 18 | Månsson | 21 |
| 19 | Marcusdotter | 4 |
| 20 | Marcusson | 8 |
| 21 | Mård | 1 |
| 22 | MARKKANEN | 3 |
| 23 | Markkula | 4 |
| 24 | Markvardsdotter | 1 |
| 25 | Mårtensdotter | 2 |
| 26 | Mårtensson | 1 |
| 27 | MASALIN | 1 |
| 28 | Mathesius | 29 |
| 29 | MATHIASDOTTER Mathiasdotter | 1 1 2 |
| 30 | Mathsson | 2 |
| 31 | Matilainen | 2 |
| 32 | Matsdotter | 88 |
| 33 | Matsson | 34 |
| 34 | Matthisson | 1 |
| 35 | Mattila | 1 |
| 36 | Mattisdotter | 3 |
| 37 | Mattisson | 4 |
| 38 | Mattsdotter | 9 |
| 39 | Mattson | 2 |
| 40 | Mattsson MATTSSON | 8 6 14 |
| 41 | Matzen | 1 |
| 42 | Maukonen | 2 |
| 43 | Meijer | 1 |
| 44 | Meisner | 2 |
| 45 | von Mell | 2 |
| 46 | MEMSEN | 1 |
| 47 | Mennander | 6 |
| 48 | Mesterton | 1 |
| 49 | Metso | 14 |
| 50 | Michaelsdotter | 4 |
| 51 | Michaelsson | 3 |
| 52 | Michelsdotter | 18 |
| 53 | Michelsson | 17 |
| 54 | Mickelsdotter | 2 |
| 55 | Miettinen | 2 |
| 56 | Mikkonen | 1 |
| 57 | Minkkinen | 1 |
| 58 | Mirendorff | 9 |
| 59 | Moberg | 1 |
| 60 | Moderus | 1 |
| 61 | Moilanen | 1 |
| 62 | Moisio | 28 |
| 63 | Molander MOLANDER | 1 2 3 |
| 64 | Molin | 1 |
| 65 | Möller MöLLER | 6 1 7 |
| 66 | Molteke | 1 |
| 67 | Moltesen | 1 |
| 68 | Monnius | 1 |
| 69 | Montanus | 1 |
| 70 | Monthan | 26 |
| 71 | von Morian | 4 |
| 72 | Morsing | 5 |
| 73 | Möttö | 2 |
| 74 | Muhlu | 9 |
| 75 | Muhs | 4 |
| 76 | Mullikka | 1 |
| 77 | Munselius | 1 |
| 78 | Munthe | 3 |
| Totalt antal personer: 520 Totalt antal namn: 82 |



