Personer
Choose a letter to show individuals whose family name starts with that letter.
( | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Y | Z | Å | Ö | Inga | (Okänt)
| Efternamn | Personer | |
|---|---|---|
| 1 | von Aakens | 1 |
| 2 | Abelin | 2 |
| 3 | Abjörnsson | 1 |
| 4 | Abrahamsson | 2 |
| 5 | Adamsdotter | 12 |
| 6 | Adamsson | 11 |
| 7 | Adolfsdotter | 3 |
| 8 | Adolfsson | 4 |
| 9 | Agardh | 1 |
| 10 | Agricola | 1 |
| 11 | AHLBECK | 1 |
| 12 | Ahlholm | 5 |
| 13 | AHLSIÖ | 2 |
| 14 | Ahlstedt | 1 |
| 15 | Ahnfelt | 7 |
| 16 | Alanko | 1 |
| 17 | Alcenius | 1 |
| 18 | Alm | 2 |
| 19 | Alstadius | 1 |
| 20 | Alstermark | 2 |
| 21 | Ambrosius | 1 |
| 22 | Amnelin | 2 |
| 23 | Anderberg | 7 |
| 24 | Andersdotter | 59 |
| 25 | Andersen | 6 |
| 26 | Andersson | 93 |
| 27 | Andreasson | 2 |
| 28 | ANGELIN | 1 |
| 29 | Anglenius | 1 |
| 30 | Anlind | 1 |
| 31 | Ansilia | 1 |
| 32 | Anthoni | 1 |
| 33 | Apelqvist | 1 |
| 34 | Appelbom | 1 |
| 35 | Appelqvist | 1 |
| 36 | Aquilon | 53 |
| 37 | Aquilonia | 28 |
| 38 | Aquilonius | 11 |
| 39 | Aqvilon | 2 |
| 40 | Arapova | 1 |
| 41 | Arctophilacius | 4 |
| 42 | Arctophilacus | 1 |
| 43 | Arenberg | 1 |
| 44 | Argillander | 5 |
| 45 | Arndt | 12 |
| 46 | ARNQUIST | 2 |
| 47 | Aronsson | 5 |
| 48 | Arvidsdotter | 2 |
| 49 | Arvidsson | 3 |
| 50 | Asmundsson | 1 |
| 51 | Asp | 1 |
| 52 | Augustdotter | 1 |
| 53 | Augustsson | 1 |
| 54 | Aurelia | 9 |
| 55 | Aurelius | 12 |
| 56 | Aurell | 1 |
| 57 | Avikainen | 2 |
| 58 | Axelin | 1 |
| 59 | Axelsdotter | 1 |
| 60 | Axelsson | 1 |
| Totalt antal personer: 400 Totalt antal namn: 60 |



