Personer
Choose a letter to show individuals whose family name starts with that letter.
( | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Y | Z | Å | Ö | Inga | (Okänt)
| Efternamn | Personer | |
|---|---|---|
| 1 | Öberg | 1 |
| 2 | Öggesdotter | 1 |
| 3 | Öggesson | 1 |
| 4 | Öller | 1 |
| 5 | Öra | 1 |
| 6 | Örnberg | 1 |
| 7 | Östensdotter | 1 |
| 8 | Östensson | 2 |
| 9 | Östman | 1 |
| Totalt antal personer: 10 Totalt antal namn: 9 |



