Familjer
Choose a letter to show families whose name starts with that letter.
( | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Y | Z | Å | Ö | Inga | (Okänt)
| Efternamn | Makar | |
|---|---|---|
| 1 | Oas | 1 |
| 2 | Ocklawitz | 2 |
| 3 | Oelreich | 4 |
| 4 | Ohlsdotter | 3 |
| 5 | Ohlsson | 1 |
| 6 | Ohukainen | 1 |
| 7 | Oikarinen | 2 |
| 8 | Oksanen | 1 |
| 9 | Olandersson | 2 |
| 10 | Olasdotter | 6 |
| 11 | Ollonroth | 2 |
| 12 | Olofsdotter | 21 |
| 13 | Olofsson | 10 |
| 14 | Olofsson (Tavast) | 1 |
| 15 | Olsdotter OLSDOTTER | 11 5 16 |
| 16 | Olsén | 1 |
| 17 | Olsen | 1 |
| 18 | Olsgård | 1 |
| 19 | Olsson OLSSON | 34 1 35 |
| 20 | Olufsdotter | 1 |
| 21 | Orava | 7 |
| 22 | Oravainen | 1 |
| 23 | Oxain | 1 |
| Totalt antal personer: 117 Totalt antal namn: 25 |



