Familjer
Choose a letter to show families whose name starts with that letter.
( | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Y | Z | Å | Ö | Inga | (Okänt)
| Efternamn | Makar | |
|---|---|---|
| 1 | von Aakens | 1 |
| 2 | Abelin | 2 |
| 3 | Abjörnsson | 1 |
| 4 | Abrahamsson | 2 |
| 5 | Adamsdotter | 5 |
| 6 | Adamsson | 4 |
| 7 | Adolfsson | 3 |
| 8 | Agardh | 1 |
| 9 | Agricola | 1 |
| 10 | AHLBECK | 1 |
| 11 | Ahlholm | 1 |
| 12 | AHLSIÖ | 2 |
| 13 | Ahlstedt | 1 |
| 14 | Ahnfelt | 2 |
| 15 | Alanko | 1 |
| 16 | Alcenius | 1 |
| 17 | Alm | 1 |
| 18 | Alstadius | 1 |
| 19 | Alstermark | 2 |
| 20 | Ambrosius | 1 |
| 21 | Amnelin | 2 |
| 22 | Anderberg | 5 |
| 23 | Andersdotter | 28 |
| 24 | Andersen | 5 |
| 25 | Andersson | 52 |
| 26 | ANGELIN | 1 |
| 27 | Anglenius | 1 |
| 28 | Anlind | 1 |
| 29 | Ansilia | 1 |
| 30 | Anthoni | 1 |
| 31 | Apelqvist | 1 |
| 32 | Appelbom | 1 |
| 33 | Appelqvist | 1 |
| 34 | Aquilon | 26 |
| 35 | Aquilonia | 22 |
| 36 | Aquilonius | 9 |
| 37 | Arapova | 1 |
| 38 | Arctophilacius | 3 |
| 39 | Arctophilacus | 1 |
| 40 | Arenberg | 1 |
| 41 | Argillander | 5 |
| 42 | Arndt | 3 |
| 43 | ARNQUIST | 2 |
| 44 | Aronsson | 3 |
| 45 | Arvidsdotter | 2 |
| 46 | Arvidsson | 3 |
| 47 | Asmundsson | 1 |
| 48 | Asp | 1 |
| 49 | Augustdotter | 1 |
| 50 | Aurelia | 1 |
| 51 | Aurelius | 5 |
| 52 | Avikainen | 2 |
| 53 | Axelin | 1 |
| 54 | Axelsdotter | 1 |
| 55 | Axelsson | 1 |
| Totalt antal personer: 224 Totalt antal namn: 55 |



