Familjer
Choose a letter to show families whose name starts with that letter.
( | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Y | Z | Å | Ö | Inga | (Okänt)
| Efternamn | Makar | |
|---|---|---|
| 1 | Åkasson | 1 |
| 2 | Åkerhjelm | 1 |
| 3 | Åkesdotter | 3 |
| 4 | Åkesson | 7 |
| 5 | Åstradsdotter | 1 |
| Totalt antal personer: 13 Totalt antal namn: 5 |



